17:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55:12 | +43 | 34 | ||
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:14 | +39 | 33 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:14 | +17 | 29 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:28 | +5 | 22 | ||
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | ||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:25 | +2 | 21 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:26 | -4 | 18 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:30 | 0 | 17 | ||
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:43 | -19 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:27 | -5 | 16 | ||
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:28 | -3 | 15 | ||
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:30 | -5 | 13 | ||
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:39 | -19 | 13 | ||
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:42 | -22 | 10 | ||
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:50 | -36 | 7 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55:12 | +43 | 34 | ||
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:14 | +39 | 33 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:14 | +17 | 29 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:17 | +7 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:28 | +5 | 22 | ||
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | ||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:25 | +2 | 21 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:26 | -4 | 18 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:30 | 0 | 17 | ||
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:43 | -19 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:27 | -5 | 16 | ||
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:28 | -3 | 15 | ||
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:30 | -5 | 13 | ||
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:39 | -19 | 13 | ||
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:42 | -22 | 10 | ||
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:50 | -36 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 37 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,35 | 4,35 |
| Победы хозяев | 48,6% | 48,6% |
| Ничьи | 10,8% | 10,8% |
| Победы гостей | 40,5% | 40,5% |
| Тотал больше 2.5 | 83,8% | 83,8% |
| Обе забьют | 67,6% | 67,6% |