22:00
——
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 875:773 | +102 | — | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 799:708 | +91 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 708:649 | +59 | — | ||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 731:700 | +31 | — | ||
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 743:673 | +70 | — | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 749:670 | +79 | — | ||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 655:640 | +15 | — | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 738:784 | -46 | — | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 729:774 | -45 | — | ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 641:683 | -42 | — | ||
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 669:723 | -54 | — | ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 687:720 | -33 | — | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 697:737 | -40 | — | ||
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 644:683 | -39 | — | ||
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 774:839 | -65 | — | ||
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 633:716 | -83 | — |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | — | — | 875:773 | +102 | — | ||
| 2 | 8 | 7 | — | — | 799:708 | +91 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | — | — | 743:673 | +70 | — | ||
| 4 | 8 | 6 | — | — | 708:649 | +59 | — | ||
| 5 | 8 | 6 | — | — | 731:700 | +31 | — | ||
| 6 | 8 | 5 | — | — | 749:670 | +79 | — | ||
| 7 | 8 | 5 | — | — | 655:640 | +15 | — | ||
| 8 | 9 | 5 | — | — | 738:784 | -46 | — | ||
| 9 | 9 | 4 | — | — | 729:774 | -45 | — | ||
| 10 | 8 | 3 | — | — | 641:683 | -42 | — | ||
| 11 | 8 | 2 | — | — | 687:720 | -33 | — | ||
| 12 | 8 | 2 | — | — | 644:683 | -39 | — | ||
| 13 | 8 | 2 | — | — | 697:737 | -40 | — | ||
| 14 | 8 | 2 | — | — | 669:723 | -54 | — | ||
| 15 | 9 | 2 | — | — | 774:839 | -65 | — | ||
| 16 | 8 | 1 | — | — | 633:716 | -83 | — | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 875:773 | +102 | — | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 799:708 | +91 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 708:649 | +59 | — | ||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 731:700 | +31 | — | ||
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 743:673 | +70 | — | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 749:670 | +79 | — | ||
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 655:640 | +15 | — | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 738:784 | -46 | — | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 729:774 | -45 | — | ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 641:683 | -42 | — | ||
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 669:723 | -54 | — | ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 687:720 | -33 | — | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 697:737 | -40 | — | ||
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 644:683 | -39 | — | ||
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 774:839 | -65 | — | ||
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 633:716 | -83 | — |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Стюарт Ле-Ман Сарт Баскет | — | 170 | |
| 2 | Джейлен Ханс СИГ Страсбург | — | 167 | |
| 3 | Ксавьер Кастанеда Нантер 92 | — | 156 | |
| 4 | Карвел Андерсон Сен-Кантен | — | 143 | |
| 5 | Дариус Джонсон Шораль Роанн Баскет | — | 142 | |
| 6 | Надир Хифи Пари Баскет | — | 138 | |
| 7 | Эрик Нил Сен-Кантен | — | 130 | |
| 8 | Джеремайя Хилл Элан Шалон | — | 129 | |
| 9 | Джош Удудже Булазак Баскет | — | 119 | |
| 10 | Дифуиди Нефтали СИГ Страсбург | — | 118 | |
| 11 | Аарон Тово-Нанси Шоле Баскет | — | 116 | |
| 12 | Джейкоб Гилиард БКМ Гравлин-Дюнкерк | — | 114 | |
| 13 | Шевон Томпсон ЖДА Дижон Баскет | — | 113 | |
| 14 | Мохаммад Амини СЛЮК Нанси Баскет | — | 111 | |
| 15 | Джей Ди Хорн Лимож CSP | — | 110 | |
| 16 | Грант Голден Элан Шалон | — | 109 | |
| 17 | Дерек Нидем Шораль Роанн Баскет | — | 107 | |
| 18 | Усман Крубалли Сен-Кантен | — | 104 | |
| 19 | Силас Мелсон ЖДА Дижон Баскет | — | 102 | |
| 20 | Аарон Эстрада Булазак Баскет | — | 102 | |
| 21 | Тайму Ченери СИГ Страсбург | — | 102 | |
| 22 | Стефан Гомбо СЛЮК Нанси Баскет | — | 101 | |
| 23 | Тремонт Уотерс ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан | — | 100 | |
| 24 | Джордан Кинг Ле-Ман Сарт Баскет | — | 99 | |
| 25 | Мозес Вуд Ле-Ман Сарт Баскет | — | 99 | |
| 26 | Донта Скотт Нантер 92 | — | 98 | |
| 27 | Ноа Лок Шоле Баскет | — | 98 | |
| 28 | Тайсон Этьен Пари Баскет | — | 96 | |
| 29 | Гэвин Уэр Лимож CSP | — | 96 | |
| 30 | Джарен Льюис БКМ Гравлин-Дюнкерк | — | 95 | |
| 31 | Майкл Флауэрс Элан Беарне По-Лак-Ортез | — | 95 | |
| 32 | Уго Инвернидзи Лимож CSP | — | 94 | |
| 33 | Кевин Марсильон Нолео СЛЮК Нанси Баскет | — | 94 | |
| 34 | Хуго Йимга-Мукури Нантер 92 | — | 93 | |
| 35 | Джастин Биббинс ЖДА Дижон Баскет | — | 93 | |
| 36 | Карлос Маршалл СЛЮК Нанси Баскет | — | 93 | |
| 37 | Уго Бессон ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан | — | 93 | |
| 38 | Джастин МакКой СИГ Страсбург | — | 91 | |
| 39 | Грегор Гроват Элан Беарне По-Лак-Ортез | — | 91 | |
| 40 | Мохамед Диарра Шоле Баскет | — | 90 | |
| 41 | Ассемиан Муларе Женесс Лайке Бург Баскет | — | 89 | |
| 42 | Эжинка Мелвин Ле-Ман Сарт Баскет | — | 88 | |
| 43 | Дже Краудер ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан | — | 88 | |
| 44 | Джоэл Аяйи Пари Баскет | — | 87 | |
| 45 | Пэтти Миллс ЛДЛК АСВЕЛ Лион-Виллербан | — | 86 | |
| 46 | Карл Понсар Элан Шалон | — | 86 | |
| 47 | Траванте Уильямс Шораль Роанн Баскет | — | 86 | |
| 48 | Линн Кидд Шоле Баскет | — | 85 | |
| 49 | Джаред Роден Пари Баскет | — | 85 | |
| 50 | Крегор Хермет ЖДА Дижон Баскет | — | 84 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 311 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 57,6% | 56,3% |
| Победы гостей | 42,4% | 43,7% |