22:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | — | 1 | 443:379 | +64 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | — | 1 | 468:412 | +56 | 11 | ||
| 3 | 6 | 5 | — | 1 | 416:390 | +26 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | — | 2 | 461:403 | +58 | 10 | ||
| 5 | 6 | 4 | — | 2 | 384:362 | +22 | 10 | ||
| 6 | 6 | 4 | — | 2 | 453:434 | +19 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | — | 3 | 413:403 | +10 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | — | 3 | 385:385 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | — | 3 | 390:402 | -12 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | — | 4 | 439:449 | -10 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | — | 4 | 366:414 | -48 | 8 | ||
| 12 | 6 | 1 | — | 5 | 393:443 | -50 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | — | 5 | 383:455 | -72 | 7 | ||
| 14 | 6 | 0 | — | 6 | 405:468 | -63 | 6 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | — | 1 | 443:379 | +64 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | — | 1 | 468:412 | +56 | 11 | ||
| 3 | 6 | 5 | — | 1 | 416:390 | +26 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | — | 2 | 461:403 | +58 | 10 | ||
| 5 | 6 | 4 | — | 2 | 384:362 | +22 | 10 | ||
| 6 | 6 | 4 | — | 2 | 453:434 | +19 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | — | 3 | 413:403 | +10 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | — | 3 | 385:385 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | — | 3 | 390:402 | -12 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | — | 4 | 439:449 | -10 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | — | 4 | 366:414 | -48 | 8 | ||
| 12 | 6 | 1 | — | 5 | 393:443 | -50 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | — | 5 | 383:455 | -72 | 7 | ||
| 14 | 6 | 0 | — | 6 | 405:468 | -63 | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 230 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 51,2% | 56,5% |
| Победы гостей | 48,8% | 43,5% |