15:30
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52:9 | +43 | 27 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49:17 | +32 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:17 | +13 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 37:24 | +13 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41:19 | +22 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38:31 | +7 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:26 | 0 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:28 | -3 | 17 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:25 | +2 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:22 | -2 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:46 | -23 | 12 | ||
| 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22:45 | -23 | 6 | ||
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:55 | -39 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:34 | -15 | 5 | ||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:47 | -37 | 4 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52:9 | +43 | 27 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49:17 | +32 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:17 | +13 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 37:24 | +13 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41:19 | +22 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38:31 | +7 | 18 | ||
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:26 | 0 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:28 | -3 | 17 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:25 | +2 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:22 | -2 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:46 | -23 | 12 | ||
| 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22:45 | -23 | 6 | ||
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:55 | -39 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:34 | -15 | 5 | ||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:47 | -37 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 236 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,81 | 4,44 |
| Победы хозяев | 40,5% | 45,3% |
| Ничьи | 24,1% | 20,8% |
| Победы гостей | 35,4% | 33,9% |
| Тотал больше 2.5 | 78,5% | 78,8% |
| Обе забьют | 63,3% | 62,7% |