12:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:2 | +34 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | +19 | 19 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:14 | +4 | 14 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:18 | +5 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 11 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:23 | -9 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | -12 | 3 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:43 | -40 | 3 | ||
| Region 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:6 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:4 | +19 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 19 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | ||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:24 | -12 | 8 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | ||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 | ||
| Region 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20:7 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:8 | +15 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 12 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:26 | -16 | 7 | ||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 | ||
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | -38 | 0 | ||
| Region 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46:2 | +44 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26:8 | +18 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:8 | +10 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:13 | +7 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:21 | -2 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:26 | -12 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:23 | -7 | 6 | ||
| 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14:37 | -23 | 3 | ||
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:34 | -29 | 1 | ||
| Region 5 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:10 | +12 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:11 | +9 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:13 | +10 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:24 | -10 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 7 | ||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 6 | ||
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:18 | -3 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | ||
| Region 6 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 22 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:6 | +17 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | +9 | 14 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | +4 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:11 | +5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | +4 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | 10 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:39 | -27 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 4 | ||
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:42 | -25 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36:2 | +34 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | +19 | 19 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:14 | +4 | 14 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:18 | +5 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 11 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:23 | -9 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | -12 | 3 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:43 | -40 | 3 | ||
| Region 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:6 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:4 | +19 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 19 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | ||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:24 | -12 | 8 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | ||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 | ||
| Region 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20:7 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:11 | +12 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:8 | +15 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 12 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:26 | -16 | 7 | ||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 | ||
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | -38 | 0 | ||
| Region 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46:2 | +44 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26:8 | +18 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:8 | +10 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:13 | +7 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:21 | -2 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:26 | -12 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:24 | -7 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:23 | -7 | 6 | ||
| 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14:37 | -23 | 3 | ||
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:34 | -29 | 1 | ||
| Region 5 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:10 | +12 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:11 | +9 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:13 | +10 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:24 | -10 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 7 | ||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 6 | ||
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:18 | -3 | 6 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 6 | ||
| Region 6 26/27 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 22 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:6 | +17 | 17 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | +9 | 14 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | +4 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:11 | +5 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | +4 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | 10 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | ||
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:39 | -27 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 4 | ||
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:42 | -25 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аллен Яшаровски ФК Илинден Скопье | ФК Илинден Скопье | 6 |
| 2 | Дарио Деснич ФК Илинден Скопье | ФК Илинден Скопье | 6 |
| 3 | Александар Ристевски ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 3 |
| 4 | Артан Зекьир КФ Речица 1979 | КФ Речица 1979 | 3 |
| 5 | Даниэль Карчески ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 3 |
| 6 | Кристиян Чурлинов ФК Илинден Скопье | ФК Илинден Скопье | 3 |
| 7 | Филип Стойчевски ФК Илинден Скопье | ФК Илинден Скопье | 2 |
| 8 | Християн Митрески ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 2 |
| 9 | Иса Канески ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 2 |
| 10 | Марио Наумоски ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 2 |
| 11 | Арджент Рамадани КФ Речица 1979 | КФ Речица 1979 | 1 |
| 12 | Дарко Глишич ФК Илинден Скопье | ФК Илинден Скопье | 1 |
| 13 | Димитар Шарковски ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 1 |
| 14 | Эмран Матоси КФ Речица 1979 | КФ Речица 1979 | 1 |
| 15 | Феми Велия КФ Речица 1979 | КФ Речица 1979 | 1 |
| 16 | Филип Стомнароски ГФК Победа Прилеп 2026 | ГФК Победа Прилеп 2026 | 1 |
| 17 | Илли Гаваз КФ Речица 1979 | КФ Речица 1979 | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 371 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,21 | 4,15 |
| Победы хозяев | 48,9% | 50,4% |
| Ничьи | 19,1% | 19,1% |
| Победы гостей | 31,9% | 30,5% |
| Тотал больше 2.5 | 75,2% | 73,9% |
| Обе забьют | 59,2% | 59,5% |