Live
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47:11 | +36 | 28 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34:17 | +17 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:17 | +13 | 27 | ||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:23 | +12 | 24 | ||
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 39:28 | +11 | 20 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:22 | +4 | 19 | ||
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 15 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:47 | -17 | 13 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:27 | -6 | 12 | ||
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:27 | -2 | 10 | ||
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:35 | -10 | 10 | ||
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:34 | -20 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:34 | -14 | 8 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:17 | +25 | 25 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:19 | +16 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:22 | +7 | 23 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:19 | +23 | 22 | ||
| 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 32:12 | +20 | 22 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:14 | +11 | 22 | ||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 42:20 | +22 | 21 | ||
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 34:14 | +20 | 20 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35:33 | +2 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32:33 | -1 | 17 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:32 | -11 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:39 | -14 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26:31 | -5 | 11 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:29 | -17 | 10 | ||
| 15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:56 | -48 | 2 | ||
| 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12:62 | -50 | 1 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 48:10 | +38 | 30 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:12 | +31 | 28 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41:15 | +26 | 27 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 26 | ||
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36:19 | +17 | 25 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 20 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:23 | +4 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:26 | +5 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28:31 | -3 | 16 | ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:33 | -14 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:33 | -15 | 12 | ||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:43 | -27 | 9 | ||
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:40 | -27 | 5 | ||
| 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:46 | -32 | 4 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:46 | -31 | 3 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 69:11 | +58 | 32 | ||
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47:19 | +28 | 29 | ||
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:13 | +28 | 29 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 45:20 | +25 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:34 | -4 | 23 | ||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:25 | +6 | 21 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:27 | -8 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:29 | -11 | 13 | ||
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:37 | -12 | 13 | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:37 | -11 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24:44 | -20 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 26:46 | -20 | 8 | ||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12:38 | -26 | 3 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:54 | -31 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 1 26/27 | |||||||||
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47:11 | +36 | 28 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34:17 | +17 | 27 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:17 | +13 | 27 | ||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:23 | +12 | 24 | ||
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 39:28 | +11 | 20 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:22 | +4 | 19 | ||
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 15 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:47 | -17 | 13 | ||
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:27 | -6 | 12 | ||
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:27 | -2 | 10 | ||
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:35 | -10 | 10 | ||
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:34 | -20 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:34 | -14 | 8 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 2 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:17 | +25 | 25 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:19 | +16 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:22 | +7 | 23 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:19 | +23 | 22 | ||
| 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 32:12 | +20 | 22 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:14 | +11 | 22 | ||
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 42:20 | +22 | 21 | ||
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 34:14 | +20 | 20 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 35:33 | +2 | 18 | ||
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32:33 | -1 | 17 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:32 | -11 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:39 | -14 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26:31 | -5 | 11 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:29 | -17 | 10 | ||
| 15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8:56 | -48 | 2 | ||
| 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12:62 | -50 | 1 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 3 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 48:10 | +38 | 30 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:12 | +31 | 28 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41:15 | +26 | 27 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 26 | ||
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36:19 | +17 | 25 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | +4 | 20 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:23 | +4 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:26 | +5 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 28:31 | -3 | 16 | ||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:33 | -14 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:33 | -15 | 12 | ||
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:43 | -27 | 9 | ||
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:40 | -27 | 5 | ||
| 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:46 | -32 | 4 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:46 | -31 | 3 | ||
| Klasa Okręgowa - Zachodniopomorska Group 4 26/27 | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 69:11 | +58 | 32 | ||
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47:19 | +28 | 29 | ||
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:13 | +28 | 29 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 45:20 | +25 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:34 | -4 | 23 | ||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:25 | +6 | 21 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:27 | -8 | 15 | ||
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:29 | -11 | 13 | ||
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:37 | -12 | 13 | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:37 | -11 | 12 | ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24:44 | -20 | 12 | ||
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 26:46 | -20 | 8 | ||
| 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12:38 | -26 | 3 | ||
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:54 | -31 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бартосз Станкевич Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 7 |
| 2 | Каспер Коньски Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 3 |
| 3 | Камиль Михальский Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 3 |
| 4 | Патрик Шопиньский Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 2 |
| 5 | Дамиан Кулон Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 1 |
| 6 | Филип Здунек Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 1 |
| 7 | Якуб Якубовский Дарловия Дарлово | Дарловия Дарлово | 1 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 1067 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 4,64 | 4,67 |
| Победы хозяев | 51,3% | 50,7% |
| Ничьи | 17,4% | 16,0% |
| Победы гостей | 31,3% | 33,3% |
| Тотал больше 2.5 | 80,5% | 82,3% |
| Обе забьют | 67,6% | 65,4% |