21:45
——
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 90:48 | +42 | 55 | ||
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 72:61 | +11 | 42 | ||
| 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 67:39 | +28 | 38 | ||
| 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 70:66 | +4 | 38 | ||
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 60:74 | -14 | 36 | ||
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 80:69 | +11 | 35 | ||
| 7 | 23 | 12 | 0 | 11 | 69:73 | -4 | 33 | ||
| 8 | 22 | 10 | 0 | 12 | 66:54 | +12 | 31 | ||
| 9 | 23 | 9 | 0 | 14 | 67:73 | -6 | 29 | ||
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 65:81 | -16 | 28 | ||
| 11 | 22 | 9 | 0 | 13 | 54:65 | -11 | 27 | ||
| 12 | 23 | 8 | 0 | 15 | 60:79 | -19 | 25 | ||
| 13 | 21 | 7 | 0 | 14 | 67:78 | -11 | 24 | ||
| 14 | 23 | 8 | 0 | 15 | 56:83 | -27 | 24 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:18 | +26 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42:28 | +14 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:28 | +14 | 23 | ||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:33 | -2 | 15 | ||
| 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:39 | -14 | 14 | ||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38:38 | 0 | 13 | ||
| 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:43 | -9 | 13 | ||
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:39 | -9 | 12 | ||
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29:40 | -11 | 12 | ||
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29:36 | -7 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28:41 | -13 | 9 | ||
| 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:40 | -15 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25:33 | -8 | 8 | ||
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28:37 | -9 | 7 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:30 | +16 | 27 | ||
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41:21 | +20 | 23 | ||
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 39:33 | +6 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42:31 | +11 | 22 | ||
| 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:35 | 0 | 22 | ||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40:33 | +7 | 21 | ||
| 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:41 | -1 | 19 | ||
| 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:33 | -3 | 18 | ||
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 39:41 | -2 | 17 | ||
| 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33:30 | +3 | 16 | ||
| 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 32:38 | -6 | 16 | ||
| 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:11 | +14 | 15 | ||
| 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:29 | -4 | 15 | ||
| 14 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:44 | -18 | 12 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 90:48 | +42 | 55 | ||
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 72:61 | +11 | 42 | ||
| 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 67:39 | +28 | 38 | ||
| 4 | 22 | 13 | 0 | 9 | 70:66 | +4 | 38 | ||
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 60:74 | -14 | 36 | ||
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 80:69 | +11 | 35 | ||
| 7 | 23 | 12 | 0 | 11 | 69:73 | -4 | 33 | ||
| 8 | 22 | 10 | 0 | 12 | 66:54 | +12 | 31 | ||
| 9 | 23 | 9 | 0 | 14 | 67:73 | -6 | 29 | ||
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 65:81 | -16 | 28 | ||
| 11 | 22 | 9 | 0 | 13 | 54:65 | -11 | 27 | ||
| 12 | 23 | 8 | 0 | 15 | 60:79 | -19 | 25 | ||
| 13 | 21 | 7 | 0 | 14 | 67:78 | -11 | 24 | ||
| 14 | 23 | 8 | 0 | 15 | 56:83 | -27 | 24 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симон Кнак Цюрих Лайонс | — | 15 | |
| 2 | Роби Ярвенти Амбри-Пиотта | — | 13 | |
| 3 | Петтерий Пухакка ХК Клотен | — | 12 | |
| 4 | Йере Иннала ХК Лугано | — | 11 | |
| 5 | Юлиус Няттинен ХК Аджой | — | 11 | |
| 6 | Майкл Жоли Амбри-Пиотта | — | 11 | |
| 7 | Родриго Аболс СК Берн | — | 11 | |
| 8 | Винценц Рорер ЕВ Цуг | — | 11 | |
| 9 | Антти Хонка ХК Аджой | — | 10 | |
| 10 | Арту Роутсалайнен ХК Клотен | — | 10 | |
| 11 | Кристоф Бертши Фрибург-Готтерон | — | 10 | |
| 12 | Доминик Ламмер Рапперсвиль-Йона Лейкерс | — | 10 | |
| 13 | Эмиль Бемстром СК Берн | — | 10 | |
| 14 | Грегори Хофман ЕВ Цуг | — | 10 | |
| 15 | Дарио Алленспах Лангнау Тайгерс | — | 9 | |
| 16 | Джан Марко Веттер Рапперсвиль-Йона Лейкерс | — | 9 | |
| 17 | Хенрик Боргстром Фрибург-Готтерон | — | 9 | |
| 18 | Жером Бахофнер Лангнау Тайгерс | — | 9 | |
| 19 | Нейт Шнарр Амбри-Пиотта | — | 9 | |
| 20 | Фабио Хофер Биль | — | 8 | |
| 21 | Филип Задина ХК Давос | — | 8 | |
| 22 | Джефф Скиннер Биль | — | 8 | |
| 23 | Джонатан Дален Лангнау Тайгерс | — | 8 | |
| 24 | Лиас Андерссон Биль | — | 8 | |
| 25 | Лука Фаццини ХК Лугано | — | 8 | |
| 26 | Саку Мяйналайнен Лангнау Тайгерс | — | 8 | |
| 27 | Свен Сентелер ЕВ Цуг | — | 8 | |
| 28 | Томаш Татара ЕВ Цуг | — | 8 | |
| 29 | Кэлвин Туркауф ХК Лугано | — | 7 | |
| 30 | Доминик Цвергер Биль | — | 7 | |
| 31 | Джесси Пульюярви Женева Серветт ХК | — | 7 | |
| 32 | Юлий Хонка ХК Аджой | — | 7 | |
| 33 | Кристиан Танус ХК Аджой | — | 7 | |
| 34 | Антти Суомела ХК Лозанна | — | 6 | |
| 35 | Аксель Симич ХК Лозанна | — | 6 | |
| 36 | Дамьен Риа ХК Лозанна | — | 6 | |
| 37 | Дарио Мейер ХК Клотен | — | 6 | |
| 38 | Денис Мальгин Цюрих Лайонс | — | 6 | |
| 39 | Дерек Грант Цюрих Лайонс | — | 6 | |
| 40 | Фроден Йеспер Цюрих Лайонс | — | 6 | |
| 41 | Юлиан Шмутц Лангнау Тайгерс | — | 6 | |
| 42 | Стромвалл Мальте Цюрих Лайонс | — | 6 | |
| 43 | Нандо Эггенбергер Лангнау Тайгерс | — | 6 | |
| 44 | Никлас Йенсен Рапперсвиль-Йона Лейкерс | — | 6 | |
| 45 | Олле Ликсселл ХК Лугано | — | 6 | |
| 46 | Рудольфс Балсерс Цюрих Лайонс | — | 6 | |
| 47 | Сакари Маннинен Женева Серветт ХК | — | 6 | |
| 48 | Сандро Шмид Фрибург-Готтерон | — | 6 | |
| 49 | Стефан Рюгсеггер ХК Лозанна | — | 6 | |
| 50 | Томмазо Де Лука Амбри-Пиотта | — | 6 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 472 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 6,06 | 5,71 |
| Победы хозяев | 56,8% | 57,2% |
| Ничьи | 1,3% | 0,0% |
| Победы гостей | 41,9% | 42,8% |