03:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1371:1237 | +134 | — | ||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1445:1422 | +23 | — | ||
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1271:1186 | +85 | — | ||
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1419:1394 | +25 | — | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1213:1138 | +75 | — | ||
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1397:1372 | +25 | — | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1273:1320 | -47 | — | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1371:1354 | +17 | — | ||
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1193:1254 | -61 | — | ||
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1183:1315 | -132 | — | ||
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1339:1368 | -29 | — | ||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1430:1505 | -75 | — | ||
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1212:1268 | -56 | — | ||
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1133:1288 | -155 | — | ||
| 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1281:1456 | -175 | — | ||
| Western Conference | |||||||||
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1588:1485 | +103 | — | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1430:1296 | +134 | — | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1432:1271 | +161 | — | ||
| 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1385:1278 | +107 | — | ||
| 5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1315:1235 | +80 | — | ||
| 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1432:1338 | +94 | — | ||
| 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1333:1283 | +50 | — | ||
| 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1297:1231 | +66 | — | ||
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1145:1133 | +12 | — | ||
| 10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1358:1346 | +12 | — | ||
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1229:1277 | -48 | — | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1403:1491 | -88 | — | ||
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1122:1181 | -59 | — | ||
| 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1191:1331 | -140 | — | ||
| 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1279:1417 | -138 | — | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | — | — | 1371:1237 | +134 | — | ||
| 2 | 12 | 9 | — | — | 1322:1310 | +12 | — | ||
| 3 | 11 | 6 | — | — | 1213:1138 | +75 | — | ||
| 4 | 11 | 5 | — | — | 1259:1231 | +28 | — | ||
| 5 | 11 | 3 | — | — | 1212:1268 | -56 | — | ||
| Central Division | |||||||||
| 1 | 10 | 7 | — | — | 1127:1046 | +81 | — | ||
| 2 | 12 | 6 | — | — | 1397:1372 | +25 | — | ||
| 3 | 12 | 4 | — | — | 1339:1368 | -29 | — | ||
| 4 | 10 | 1 | — | — | 1133:1288 | -155 | — | ||
| 5 | 12 | 1 | — | — | 1281:1456 | -175 | — | ||
| Northwest Division | |||||||||
| 1 | 11 | 8 | — | — | 1299:1177 | +122 | — | ||
| 2 | 11 | 8 | — | — | 1315:1235 | +80 | — | ||
| 3 | 12 | 8 | — | — | 1333:1283 | +50 | — | ||
| 4 | 10 | 6 | — | — | 1145:1133 | +12 | — | ||
| 5 | 12 | 1 | — | — | 1279:1417 | -138 | — | ||
| Pacific Division | |||||||||
| 1 | 13 | 11 | — | — | 1588:1485 | +103 | — | ||
| 2 | 12 | 8 | — | — | 1432:1338 | +94 | — | ||
| 3 | 10 | 4 | — | — | 1128:1181 | -53 | — | ||
| 4 | 10 | 2 | — | — | 1122:1181 | -59 | — | ||
| 5 | 11 | 1 | — | — | 1191:1331 | -140 | — | ||
| Southeast Division | |||||||||
| 1 | 12 | 7 | — | — | 1419:1394 | +25 | — | ||
| 2 | 11 | 5 | — | — | 1273:1320 | -47 | — | ||
| 3 | 11 | 4 | — | — | 1193:1254 | -61 | — | ||
| 4 | 11 | 4 | — | — | 1087:1214 | -127 | — | ||
| 5 | 12 | 4 | — | — | 1290:1361 | -71 | — | ||
| Southwest Division | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | — | — | 1430:1296 | +134 | — | ||
| 2 | 12 | 9 | — | — | 1385:1278 | +107 | — | ||
| 3 | 11 | 7 | — | — | 1297:1231 | +66 | — | ||
| 4 | 11 | 7 | — | — | 1264:1213 | +51 | — | ||
| 5 | 12 | 4 | — | — | 1403:1491 | -88 | — | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | |||||||||
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1371:1237 | +134 | — | ||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1445:1422 | +23 | — | ||
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1271:1186 | +85 | — | ||
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1419:1394 | +25 | — | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1213:1138 | +75 | — | ||
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1397:1372 | +25 | — | ||
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1273:1320 | -47 | — | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1371:1354 | +17 | — | ||
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1193:1254 | -61 | — | ||
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1183:1315 | -132 | — | ||
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1339:1368 | -29 | — | ||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1430:1505 | -75 | — | ||
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1212:1268 | -56 | — | ||
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1133:1288 | -155 | — | ||
| 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1281:1456 | -175 | — | ||
| Western Conference | |||||||||
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1588:1485 | +103 | — | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1430:1296 | +134 | — | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1432:1271 | +161 | — | ||
| 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1385:1278 | +107 | — | ||
| 5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1315:1235 | +80 | — | ||
| 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1432:1338 | +94 | — | ||
| 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1333:1283 | +50 | — | ||
| 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1297:1231 | +66 | — | ||
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1145:1133 | +12 | — | ||
| 10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1358:1346 | +12 | — | ||
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1229:1277 | -48 | — | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1403:1491 | -88 | — | ||
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1122:1181 | -59 | — | ||
| 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1191:1331 | -140 | — | ||
| 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1279:1417 | -138 | — | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс | — | 335 | |
| 2 | Виктор Вембаньяма Сан-Антонио Спёрс | — | 333 | |
| 3 | Шей Гилджес-Александер Оклахома-Сити Тандер | — | 328 | |
| 4 | Тайрис Макси Филадельфия Сиксерс | — | 303 | |
| 5 | Яннис Антетокунмпо Майами Хит | — | 274 | |
| 6 | Дариус Акафф Сакраменто Кингз | — | 266 | |
| 7 | Джейлен Брансон Нью-Йорк Никс | — | 262 | |
| 8 | Девин Букер Финикс Санз | — | 261 | |
| 9 | Энтони Дэвис Вашингтон Уизардс | — | 257 | |
| 10 | Кейд Каннингем Детройт Пистонс | — | 255 | |
| 11 | Яксель Лендеборг Голден Стэйт Уорриорз | — | 254 | |
| 12 | Донован Митчелл Кливленд Кавальерс | — | 251 | |
| 13 | Остин Ривз Лос-Анджелес Лейкерс | — | 250 | |
| 14 | Стивен Керри Голден Стэйт Уорриорз | — | 247 | |
| 15 | Тай Джером Мемфис Гриззлис | — | 241 | |
| 16 | Паскаль Сиакам Индиана Пэйсерс | — | 237 | |
| 17 | Никейл Александер-Уокер Атланта Хокс | — | 235 | |
| 18 | Джейлен Браун Филадельфия Сиксерс | — | 234 | |
| 19 | Франц Вагнер Орландо Мэджик | — | 232 | |
| 20 | Дени Авдия Портленд Трэйл Блэйзерс | — | 231 | |
| 21 | Зак Лавин Сакраменто Кингз | — | 231 | |
| 22 | Джейсон Тейтум Бостон Селтикс | — | 229 | |
| 23 | Зайон Уильямсон Нью-Орлеан Пеликанс | — | 226 | |
| 24 | Майкл Портер младший Бруклин Нетс | — | 224 | |
| 25 | Джамал Мюррэй Денвер Наггетс | — | 223 | |
| 26 | Кевин Дюрант Хьюстон Рокетс | — | 223 | |
| 27 | Р. Дж. Барретт Торонто Рэпторс | — | 220 | |
| 28 | Тайлер Херро Милуоки Бакс | — | 218 | |
| 29 | Никола Йокич Денвер Наггетс | — | 217 | |
| 30 | Купер Флагг Даллас Маверикс | — | 217 | |
| 31 | Трэ Янг Вашингтон Уизардс | — | 212 | |
| 32 | Сенгюн Алперен Хьюстон Рокетс | — | 211 | |
| 33 | Карл-Энтони Таунс Нью-Йорк Никс | — | 208 | |
| 34 | Кеонте Джордж Юта Джаз | — | 208 | |
| 35 | Джулиус Рэндл Бруклин Нетс | — | 202 | |
| 36 | Дилан Харпер Сан-Антонио Спёрс | — | 197 | |
| 37 | Дэмиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс | — | 196 | |
| 38 | Пол Джордж Бостон Селтикс | — | 194 | |
| 39 | Кайшон Джордж Вашингтон Уизардс | — | 191 | |
| 40 | Джеймс Харден Кливленд Кавальерс | — | 183 | |
| 41 | Данкан Робинсон Детройт Пистонс | — | 182 | |
| 42 | Наз Рид Шарлотт Хорнетс | — | 181 | |
| 43 | Джоэл Эмбиид Филадельфия Сиксерс | — | 181 | |
| 44 | Эван Мобли Кливленд Кавальерс | — | 181 | |
| 45 | Дариус Гарлэнд Лос-Анджелес Клипперс | — | 180 | |
| 46 | Джабари Смит младший Хьюстон Рокетс | — | 179 | |
| 47 | Брэндон Миллер Шарлотт Хорнетс | — | 179 | |
| 48 | Хайме Хакес младший Милуоки Бакс | — | 179 | |
| 49 | ЛаМело Болл Миннесота Тимбервулвз | — | 177 | |
| 50 | Грейсон Аллен Шарлотт Хорнетс | — | 177 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 1496 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 51,1% | 55,0% |
| Победы гостей | 48,9% | 45,0% |