16:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 5 | 57:21 | +36 | 69 | ||
| 2 | 32 | 18 | 11 | 3 | 46:11 | +35 | 65 | ||
| 3 | 32 | 14 | 14 | 5 | 39:26 | +13 | 56 | ||
| 4 | 32 | 12 | 16 | 4 | 41:24 | +17 | 52 | ||
| 5 | 32 | 13 | 12 | 7 | 36:26 | +10 | 51 | ||
| 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | 32:33 | -1 | 48 | ||
| 7 | 32 | 11 | 13 | 9 | 34:25 | +9 | 45 | ||
| 8 | 32 | 9 | 17 | 6 | 27:23 | +4 | 44 | ||
| 9 | 32 | 11 | 11 | 10 | 23:24 | -1 | 44 | ||
| 10 | 32 | 9 | 16 | 7 | 22:22 | 0 | 43 | ||
| 11 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31:33 | -2 | 39 | ||
| 12 | 32 | 8 | 14 | 10 | 28:37 | -9 | 38 | ||
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 26:37 | -11 | 34 | ||
| 14 | 32 | 6 | 15 | 11 | 18:27 | -9 | 33 | ||
| 15 | 32 | 8 | 8 | 17 | 22:42 | -20 | 31 | ||
| 16 | 32 | 6 | 8 | 18 | 23:39 | -16 | 26 | ||
| 17 | 32 | 4 | 10 | 18 | 24:48 | -24 | 22 | ||
| 18 | 32 | 4 | 9 | 19 | 14:45 | -31 | 21 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 2 | 19:6 | +13 | 36 | ||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 22:7 | +15 | 34 | ||
| 3 | 16 | 6 | 9 | 1 | 20:13 | +7 | 27 | ||
| 4 | 16 | 5 | 9 | 3 | 17:11 | +6 | 24 | ||
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:13 | +3 | 24 | ||
| 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9:9 | 0 | 21 | ||
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11:15 | -4 | 21 | ||
| 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | ||
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12:13 | -1 | 20 | ||
| 10 | 16 | 4 | 8 | 5 | 15:22 | -7 | 19 | ||
| 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15:14 | +1 | 18 | ||
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 | -8 | 16 | ||
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:18 | -8 | 16 | ||
| 14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13:24 | -11 | 13 | ||
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:23 | -12 | 13 | ||
| 16 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:26 | -17 | 13 | ||
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:20 | -11 | 12 | ||
| 18 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4:29 | -25 | 5 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38:15 | +23 | 33 | ||
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22:15 | +7 | 32 | ||
| 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 24:4 | +20 | 31 | ||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 5 | 19:11 | +8 | 27 | ||
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:13 | +7 | 27 | ||
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:18 | +3 | 27 | ||
| 7 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:11 | +10 | 25 | ||
| 8 | 16 | 5 | 9 | 2 | 12:8 | +4 | 24 | ||
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11:11 | 0 | 24 | ||
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:15 | +6 | 23 | ||
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13:13 | 0 | 22 | ||
| 12 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9:7 | +2 | 21 | ||
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13:15 | -2 | 19 | ||
| 14 | 16 | 4 | 7 | 6 | 13:16 | -3 | 18 | ||
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:14 | -3 | 18 | ||
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:16 | -6 | 16 | ||
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:16 | -4 | 13 | ||
| 18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11:24 | -13 | 9 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 5 | 57:21 | +36 | 69 | ||
| 2 | 32 | 18 | 11 | 3 | 46:11 | +35 | 65 | ||
| 3 | 32 | 14 | 14 | 5 | 39:26 | +13 | 56 | ||
| 4 | 32 | 12 | 16 | 4 | 41:24 | +17 | 52 | ||
| 5 | 32 | 13 | 12 | 7 | 36:26 | +10 | 51 | ||
| 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | 32:33 | -1 | 48 | ||
| 7 | 32 | 11 | 13 | 9 | 34:25 | +9 | 45 | ||
| 8 | 32 | 9 | 17 | 6 | 27:23 | +4 | 44 | ||
| 9 | 32 | 11 | 11 | 10 | 23:24 | -1 | 44 | ||
| 10 | 32 | 9 | 16 | 7 | 22:22 | 0 | 43 | ||
| 11 | 32 | 9 | 12 | 11 | 31:33 | -2 | 39 | ||
| 12 | 32 | 8 | 14 | 10 | 28:37 | -9 | 38 | ||
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 26:37 | -11 | 34 | ||
| 14 | 32 | 6 | 15 | 11 | 18:27 | -9 | 33 | ||
| 15 | 32 | 8 | 8 | 17 | 22:42 | -20 | 31 | ||
| 16 | 32 | 6 | 8 | 18 | 23:39 | -16 | 26 | ||
| 17 | 32 | 4 | 10 | 18 | 24:48 | -24 | 22 | ||
| 18 | 32 | 4 | 9 | 19 | 14:45 | -31 | 21 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington Navaya ХардРок ФК | ХардРок ФК | 11 |
| 2 | Frank Agyemang ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 9 |
| 3 | Фарай Мадханга ФК Нгези Платинум Старс | ФК Нгези Платинум Старс | 8 |
| 4 | Knowledge Musona Скотланд ФК | Скотланд ФК | 8 |
| 5 | Walter Musona Скотланд ФК | Скотланд ФК | 7 |
| 6 | Wilson Mensah МВОС ФК | МВОС ФК | 7 |
| 7 | Ишмаэль Уади КАПС Юнайтед | КАПС Юнайтед | 6 |
| 8 | Khama Billiat Скотланд ФК | Скотланд ФК | 6 |
| 9 | Ralph Kawondera ФК Херенталс Колледж | ФК Херенталс Колледж | 6 |
| 10 | Isaac Ngoma ФК Хайлендерс | ФК Хайлендерс | 5 |
| 11 | Moses Demera ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 5 |
| 12 | Arthur Banda МВОС ФК | МВОС ФК | 4 |
| 13 | Clive Rupiya ФК Булавейо Чифс | ФК Булавейо Чифс | 4 |
| 14 | Harrison Masina Симба Бора ФК | Симба Бора ФК | 4 |
| 15 | Melikhaya Ncube ФК Булавейо Чифс | ФК Булавейо Чифс | 4 |
| 16 | Oscar Bhebhe ФК Платинум | ФК Платинум | 4 |
| 17 | Wilfred Madzungu ХардРок ФК | ХардРок ФК | 4 |
| 18 | Benjamin Adeogun ФК Хайлендерс | ФК Хайлендерс | 3 |
| 19 | Benjamin Odeugun ФК Хайлендерс | ФК Хайлендерс | 3 |
| 20 | Binwell Katinji Чикен Инн | Чикен Инн | 3 |
| 21 | Chawanangwa Kaonga КАПС Юнайтед | КАПС Юнайтед | 3 |
| 22 | Donald Mudadi ХардРок ФК | ХардРок ФК | 3 |
| 23 | Dreamer Liyeto ФК Херенталс Колледж | ФК Херенталс Колледж | 3 |
| 24 | Elder Chirima ФК Хантерс | ФК Хантерс | 3 |
| 25 | Jerry Chipangura ТелУан ФК | ТелУан ФК | 3 |
| 26 | Jimu Gwara ФК Булавейо Чифс | ФК Булавейо Чифс | 3 |
| 27 | Kudzai Chigwida КАПС Юнайтед | КАПС Юнайтед | 3 |
| 28 | Leeroy Mavunga ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 3 |
| 29 | Marvin Sibanda ФК Хайлендерс | ФК Хайлендерс | 3 |
| 30 | Moses Shidolo Скотланд ФК | Скотланд ФК | 3 |
| 31 | Naweseb McCartney Симба Бора ФК | Симба Бора ФК | 3 |
| 32 | Orlando Zvavarevi ФК Нгези Платинум Старс | ФК Нгези Платинум Старс | 3 |
| 33 | Prince Dube ХардРок ФК | ХардРок ФК | 3 |
| 34 | Richard Kumi Агама ФК | Агама ФК | 3 |
| 35 | Aaron Zeka ФК Триангл Юнайтед | ФК Триангл Юнайтед | 2 |
| 36 | Abel Gwatidzo ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 2 |
| 37 | Anesu Saiti ФК Булавейо Чифс | ФК Булавейо Чифс | 2 |
| 38 | Benjamin Goliath ФК Хантерс | ФК Хантерс | 2 |
| 39 | Billy Veremu МВОС ФК | МВОС ФК | 2 |
| 40 | Blessed Ndereki Симба Бора ФК | Симба Бора ФК | 2 |
| 41 | Carlos Mavhurume Маника Даймондс | Маника Даймондс | 2 |
| 42 | Дауда Бен Сидибе ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 2 |
| 43 | Eddisone McDonald ФК Нгези Платинум Старс | ФК Нгези Платинум Старс | 2 |
| 44 | Emmanuel Chambara Агама ФК | Агама ФК | 2 |
| 45 | George Majika Чикен Инн | Чикен Инн | 2 |
| 46 | Джеральд Таквара ХардРок ФК | ХардРок ФК | 2 |
| 47 | Innocent Mucheneka ТелУан ФК | ТелУан ФК | 2 |
| 48 | Isaac Landu ФК Динамо Хараре | ФК Динамо Хараре | 2 |
| 49 | Joseph Tulani Чикен Инн | Чикен Инн | 2 |
| 50 | King Nadolo ФК Хантерс | ФК Хантерс | 2 |
| Показатель | Сезон 2026 | 263 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 1,78 | 1,84 |
| Победы хозяев | 32,7% | 35,4% |
| Ничьи | 32,7% | 35,7% |
| Победы гостей | 34,5% | 28,9% |
| Тотал больше 2.5 | 27,3% | 28,9% |
| Обе забьют | 30,9% | 36,9% |