Стадион: РСДЕ , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Реал Мадрид | 34 | 25 | 6 | 3 | 73 : 29 | 81 | 2 ![]() Барселона | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 : 34 | 66 | 3 ![]() Севилья | 34 | 17 | 13 | 4 | 50 : 28 | 64 | 4 ![]() Атлетико Мадрид | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 : 41 | 61 | 5 ![]() Бетис | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 : 38 | 58 | 6 ![]() Реал Сосьедад | 34 | 15 | 11 | 8 | 33 : 32 | 56 | 7 ![]() Вильярреал | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 : 33 | 52 | 8 ![]() Атлетик Бильбао | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 : 34 | 51 | 9 ![]() Осасуна | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 : 45 | 45 | 10 ![]() Валенсия | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 : 49 | 43 | 11 ![]() Райо Вальекано | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 : 39 | 41 | 12 ![]() Сельта | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 : 38 | 40 | 13 ![]() Эспаньол | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 : 49 | 39 | 14 ![]() Эльче | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 : 45 | 39 | 15 ![]() Хетафе | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 : 37 | 36 | 16 ![]() Кадис | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 : 47 | 32 | 17 ![]() Мальорка | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 : 56 | 32 | 18 ![]() Гранада | 34 | 6 | 13 | 15 | 37 : 57 | 31 | 19 ![]() Алавес | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 : 56 | 28 | 20 ![]() Леванте | 34 | 5 | 11 | 18 | 42 : 66 | 26 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Реал Мадрид | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 : 13 | 40 | 2 ![]() Барселона | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 : 16 | 35 | 3 ![]() Севилья | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 : 17 | 38 | 4 ![]() Атлетико Мадрид | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 : 15 | 37 | 5 ![]() Бетис | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 : 20 | 29 | 6 ![]() Реал Сосьедад | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 : 7 | 32 | 7 ![]() Вильярреал | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 : 15 | 35 | 8 ![]() Атлетик Бильбао | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 : 18 | 30 | 9 ![]() Осасуна | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 : 23 | 21 | 10 ![]() Валенсия | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 : 21 | 23 | 11 ![]() Райо Вальекано | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 : 13 | 29 | 12 ![]() Сельта | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 : 23 | 19 | 13 ![]() Эспаньол | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 : 17 | 31 | 14 ![]() Эльче | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 : 18 | 24 | 15 ![]() Хетафе | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 : 15 | 26 | 16 ![]() Кадис | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 : 23 | 14 | 17 ![]() Мальорка | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 : 18 | 24 | 18 ![]() Гранада | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 : 29 | 18 | 19 ![]() Алавес | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 : 19 | 22 | 20 ![]() Леванте | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 : 28 | 16 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Реал Мадрид | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 : 16 | 41 | 2 ![]() Барселона | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 : 18 | 31 | 3 ![]() Севилья | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 : 11 | 26 | 4 ![]() Атлетико Мадрид | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 : 26 | 24 | 5 ![]() Бетис | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 : 18 | 29 | 6 ![]() Реал Сосьедад | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 : 25 | 24 | 7 ![]() Вильярреал | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 : 18 | 17 | 8 ![]() Атлетик Бильбао | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 : 16 | 21 | 9 ![]() Осасуна | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 : 22 | 24 | 10 ![]() Валенсия | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 28 | 20 | 11 ![]() Райо Вальекано | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 : 26 | 12 | 12 ![]() Сельта | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 : 15 | 21 | 13 ![]() Эспаньол | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 : 32 | 8 | 14 ![]() Эльче | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 : 27 | 15 | 15 ![]() Хетафе | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 : 22 | 10 | 16 ![]() Кадис | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 : 24 | 18 | 17 ![]() Мальорка | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 : 38 | 8 | 18 ![]() Гранада | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 : 28 | 13 | 19 ![]() Алавес | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 : 37 | 6 | 20 ![]() Леванте | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 : 38 | 10 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.04 | 8.30 |
![]() | 1.0 | 1.06 | 7.30 |
![]() | 1.5 | 1.32 | 3.26 |
![]() | 2.0 | 1.53 | 2.50 |
![]() | 2.5 | 2.06 | 1.85 |
![]() | 3.0 | 2.79 | 1.44 |
![]() | 3.5 | 3.46 | 1.29 |
![]() | 4.0 | 5.85 | 1.10 |
![]() | 4.5 | 6.40 | 1.08 |
![]() | 5.0 | 12.00 | 1.03 |
![]() | 5.5 | 14.50 | 1.02 |
![]() | 6.5 | 29.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 8.3 | 1.07 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 5.4 | 1.15 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.36 | 1.322 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.416 | 1.635 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.69 | 2.165 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.37 | 3.08 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.18 | 4.82 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.092 | 7.2 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.18 | 1.228 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.53 | 1.52 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.59 | 2.36 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.27 | 3.76 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.9 | 1.18 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.72 | 1.46 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.51 | 2.564 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.212 | 4.4 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 8.3 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 12 |
![]() | 0-3 | 21 |
![]() | 0-4 | 61 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 8.5 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 9.5 |
![]() | 1-3 | 18 |
![]() | 1-4 | 56 |
![]() | 1-5 | 176 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 12 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 13 |
![]() | 2-3 | 26 |
![]() | 2-4 | 71 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 23 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 51 |
![]() | 3-4 | 151 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 71 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 81 |
![]() | 4-3 | 151 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 201 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.1
1.1
1.4
1.4
0.5
0.5
0.6
0.6
2.6
2.6
Победа
Ничья
Проигрыш
1.3
1.3
1.4
1.4
0.6
0.6
0.8
0.8
3.6
3.6