Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 10 | 1.01 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 7.2 | 1.052 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.22 | 1.172 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.762 | 1.39 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.79 | 1.888 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.388 | 2.718 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.17 | 4.28 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.08 | 6.1 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 5.15 | 1.144 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.938 | 1.37 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.644 | 2.175 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.272 | 3.54 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 6 | 1.104 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.2 | 1.32 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.53 | 2.395 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.19 | 4.32 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 6 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 8 |
![]() | 0-3 | 17 |
![]() | 0-4 | 51 |
![]() | 0-5 | 176 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 7 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 8 |
![]() | 1-3 | 17 |
![]() | 1-4 | 46 |
![]() | 1-5 | 176 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 12 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 15 |
![]() | 2-3 | 31 |
![]() | 2-4 | 101 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 34 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 46 |
![]() | 3-3 | 91 |
![]() | 3-4 | 201 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 126 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 176 |
![]() | 4-3 | 201 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 201 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
2.0
2.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0
0
Победа
Ничья
Проигрыш
5.0
5.0
4.0
4.0
1.0
1.0
0
0
0
0
Nicolas Thaller
Защитник
Felipe Campos
Защитник
Сантьяго Верхини
Защитник
Manuel Capasso
Защитник
Yonathan Cabral
Защитник
Mauro Osores
Защитник
Gabriel Risso
Защитник
Matias Orihuela
Защитник
Густаво Толедо
Защитник
Бруно Феликс Бьянки
Защитник
Лучано Монсон
Защитник
Николас Ромеро
Защитник
Аугустин Лагос
Защитник
Маркос Валор
Защитник
Кевин Никлер
Защитник
Alexis Doldan
Защитник
Matias Sanchez
Защитник
Moises Brandan
Защитник
Francisco Di Franco
Нападающий
Матиас Алустиса
Нападающий
Сиру Риус
Нападающий
Леандро Диас
Нападающий
Jonas Romero
Нападающий
Augusto Lotti
Нападающий
Кристиан Менендес
Нападающий
Federico Andrada
Нападающий
Renzo Tesuri
Нападающий
Франко Коман
Нападающий
Рамиро Риус
Нападающий
Матиас Солохага
Нападающий
Николас Ламендола
Нападающий
Кевин Иса
Нападающий
Кристиан Демиан Эрбес
Полузащитник
Oscar Benitez
Полузащитник
Gaston Gil Romero
Полузащитник
Ramiro Cristobal
Полузащитник
Eugenio Isnaldo
Полузащитник
Guillermo Acosta
Полузащитник
Tomas Cuello
Полузащитник
Leonardo Heredia
Полузащитник
Joaquin Pereyra
Полузащитник
Marcelo Ortiz
Полузащитник
Ramiro Carrera
Полузащитник
Франко Габриел Муссис
Полузащитник
Martin Garay
Полузащитник
Абель Бустос
Полузащитник
Камило Альборнос
Полузащитник
Лукас Наранхо
Полузащитник
Эмануэль Росалес
Полузащитник
Joaquin Avila
Полузащитник
Кристиан Давид Лукетти
Вратарь
Franco Pizzicannella
Вратарь
Карлос Лампе
Вратарь
Tomas Marchiori
Вратарь
Dante Campisi
Вратарь
Fabricio Bustos
Защитник
Хуан Мануэль Инсоралде
Защитник
Эсекьель Муньос
Защитник
Gonzalo Asis
Защитник
Лукас Родригес
Защитник
Joaquin Laso
Защитник
Alex Vigo
Защитник
Thomas Ortega
Защитник
Sergio Barreto
Защитник
Javier Ostachuk
Защитник
Mauro Zurita
Защитник
Леандро Венегас
Нападающий
Martin Nicolas Benitez
Нападающий
Mauro Molina
Нападающий
Сильвио Ромеро
Нападающий
Leandro Miguel Fernandez
Нападающий
Jonathan Herrera
Нападающий
Кристиан Габриел Чавес
Нападающий
Juan Di Lorenzo
Нападающий
Zarza
Нападающий
Nicolas Messiniti
Нападающий
Rodrigo Marquez
Нападающий
Pablo Gonzalez
Нападающий
Julian Romero
Нападающий
Давид Саяго
Нападающий
Rodrigo Atencio
Нападающий
Santiago Massa
Нападающий
Ramiro Lobo
Нападающий
Juan Cazares
Полузащитник
Lucas Daniel Romero
Полузащитник
Geronimo Poblete
Полузащитник
Andres Roa
Полузащитник
Gaston Togni
Полузащитник
Domingo Blanco
Полузащитник
Carlos Benavidez
Полузащитник
Иван Марконе
Полузащитник
Damian Batallini
Полузащитник
Alan Velasco
Полузащитник
Lucas Gonzalez
Полузащитник
Alan Sonora
Полузащитник
Matias Sosa
Полузащитник
Juan Pacchini
Полузащитник
Tomas Pozzo
Полузащитник
Federico Rotela
Полузащитник
Ignacio Medina
Полузащитник
Айртон Коста
Полузащитник
Justo D'Angelo
Полузащитник
Себастьян Соса
Вратарь
Milton Alvarez
Вратарь
Gonzalo Rehak
Вратарь
Renzo Bacchia
Вратарь
Diego Segovia
Вратарь