Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Шанхай Шэньхуа | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | 13 | 2 ![]() Wuhan Three Towns | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 : 3 | 13 | 3 ![]() Шаньдун Тайшань | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 4 | 12 | 4 ![]() Хэнань Цзянье | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 : 4 | 11 | 5 ![]() Бэйцзин Гоань | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | 10 | 6 ![]() Шэньчжэнь Раби | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | 9 | 7 ![]() Хубеи Ориент | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 6 | 9 | 8 ![]() Мэйчжоу Хакка | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 : 5 | 7 | 9 ![]() Чанчунь Ятай | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | 6 | 10 ![]() Шанхай Ист Эйша | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | 6 | 11 ![]() Далянь Аербин | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 7 | 6 | 12 ![]() Тяньцзинь Тэда | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 5 | 5 | 13 ![]() Ханчжоу Гринтаун | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | 5 | 14 ![]() Шиичжианг Юнгчанг | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | 5 | 15 ![]() Гуанчжоу Эвергранд | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 : 9 | 3 | 16 ![]() Chengdu Rongcheng FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 6 | 3 | 17 ![]() Хэбэй Илиньшаньчжуан | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 12 | 0 | 18 ![]() Гуанчжоу Фули | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Шанхай Шэньхуа | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 7 | 2 ![]() Wuhan Three Towns | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | 6 | 3 ![]() Шаньдун Тайшань | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 9 | 4 ![]() Хэнань Цзянье | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 7 | 5 ![]() Бэйцзин Гоань | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | 6 ![]() Шэньчжэнь Раби | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 6 | 7 ![]() Хубеи Ориент | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 | 8 ![]() Мэйчжоу Хакка | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 | 9 ![]() Чанчунь Ятай | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 5 | 10 ![]() Шанхай Ист Эйша | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 11 ![]() Далянь Аербин | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | 12 ![]() Тяньцзинь Тэда | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 13 ![]() Ханчжоу Гринтаун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 14 ![]() Шиичжианг Юнгчанг | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | 2 | 15 ![]() Гуанчжоу Эвергранд | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | 3 | 16 ![]() Chengdu Rongcheng FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 17 ![]() Хэбэй Илиньшаньчжуан | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | 0 | 18 ![]() Гуанчжоу Фули | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Шанхай Шэньхуа | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 2 ![]() Wuhan Three Towns | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 | 3 ![]() Шаньдун Тайшань | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 4 ![]() Хэнань Цзянье | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 5 ![]() Бэйцзин Гоань | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 | 6 ![]() Шэньчжэнь Раби | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 3 | 7 ![]() Хубеи Ориент | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 6 | 8 ![]() Мэйчжоу Хакка | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | 9 ![]() Чанчунь Ятай | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | 1 | 10 ![]() Шанхай Ист Эйша | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | 11 ![]() Далянь Аербин | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | 2 | 12 ![]() Тяньцзинь Тэда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | 13 ![]() Ханчжоу Гринтаун | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | 14 ![]() Шиичжианг Юнгчанг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 15 ![]() Гуанчжоу Эвергранд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 | 16 ![]() Chengdu Rongcheng FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | 2 | 17 ![]() Хэбэй Илиньшаньчжуан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | 18 ![]() Гуанчжоу Фули | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.02 | 9.60 |
![]() | 1.0 | 1.04 | 8.30 |
![]() | 1.5 | 1.27 | 3.40 |
![]() | 2.0 | 1.44 | 2.66 |
![]() | 2.5 | 1.91 | 1.91 |
![]() | 3.0 | 2.57 | 1.47 |
![]() | 3.5 | 3.14 | 1.31 |
![]() | 4.0 | 5.20 | 1.12 |
![]() | 4.5 | 5.90 | 1.09 |
![]() | 5.0 | 10.50 | 1.01 |
![]() | 5.5 | 13.50 | 1.01 |
![]() | 6.5 | 29.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 5.85 | 1.11 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 3.7 | 1.25 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 2.415 | 1.524 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.852 | 1.97 |
![]() | 2.25 , -2.25 | 1.458 | 2.596 |
![]() | 2.75 , -2.75 | 1.272 | 3.5 |
![]() | 3.25 , -3.25 | 1.136 | 5.25 |
![]() | 3.75 , -3.75 | 1.068 | 7.5 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 3.46 | 1.28 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 2.11 | 1.68 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.5 | 2.478 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.25 | 3.7 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.94 | 1.37 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.788 | 1.956 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.31 | 3.24 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.135 | 5.3 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 9.6 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 4.5 |
![]() | 0-3 | 6.5 |
![]() | 0-4 | 12 |
![]() | 0-5 | 21 |
![]() | 0-6 | 61 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 23 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 9 |
![]() | 1-3 | 12 |
![]() | 1-4 | 26 |
![]() | 1-5 | 51 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 100 |
![]() | 10-1 | 100 |
![]() | 10-2 | 100 |
![]() | 10-3 | 100 |
![]() | 10-4 | 100 |
![]() | 10-5 | 100 |
![]() | 10-6 | 100 |
![]() | 10-7 | 100 |
![]() | 10-8 | 100 |
![]() | 10-9 | 100 |
![]() | 2-0 | 81 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 34 |
![]() | 2-3 | 41 |
![]() | 2-4 | 76 |
![]() | 2-5 | 100 |
![]() | 2-6 | 100 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 100 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 100 |
![]() | 3-3 | 100 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 100 |
![]() | 3-6 | 100 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 100 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 100 |
![]() | 4-3 | 100 |
![]() | 4-4 | 100 |
![]() | 4-5 | 100 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 100 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 100 |
![]() | 5-3 | 100 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 100 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 100 |
![]() | 6-7 | 100 |
![]() | 6-8 | 100 |
![]() | 6-9 | 100 |
![]() | 7-0 | 100 |
![]() | 7-1 | 100 |
![]() | 7-2 | 100 |
![]() | 7-3 | 100 |
![]() | 7-4 | 100 |
![]() | 7-5 | 100 |
![]() | 7-6 | 100 |
![]() | 7-7 | 100 |
![]() | 7-8 | 100 |
![]() | 7-9 | 100 |
![]() | 8-0 | 100 |
![]() | 8-1 | 100 |
![]() | 8-2 | 100 |
![]() | 8-3 | 100 |
![]() | 8-4 | 100 |
![]() | 8-5 | 100 |
![]() | 8-6 | 100 |
![]() | 8-7 | 100 |
![]() | 8-8 | 100 |
![]() | 8-9 | 100 |
![]() | 9-0 | 100 |
![]() | 9-1 | 100 |
![]() | 9-2 | 100 |
![]() | 9-3 | 100 |
![]() | 9-4 | 100 |
![]() | 9-5 | 100 |
![]() | 9-6 | 100 |
![]() | 9-7 | 100 |
![]() | 9-8 | 100 |
![]() | 9-9 | 100 |
Победа
Ничья
Проигрыш
0.6
0.6
2.8
2.8
0
0
0.8
0.8
1.4
1.4
Победа
Ничья
Проигрыш
1.0
1.0
1.2
1.2
0.4
0.4
0.8
0.8
1.0
1.0