Адриано Брегу
- Страна:
Греция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Греция U21
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 20 (09.04.2006)
- Рост:
- 170 см
- Номер:
- 19
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 33 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 12 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Адриано Брегу — полузащитник. Дата рождения — 09.04.2006. Страна — Греция.
Рост — 170 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Греция U21». Игровой номер — 19.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 33 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 12 | — | 252 | — | — | — | — | |
| 26/27 | 3 | 10 | 6,57 | 54 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Super League 25/26 | 8 | 20 | — | 82 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Super League 25/26 | 1 | 3 | — | 13 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 9 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
03.10.2024 — 16.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 60 | — |
| Минуты | 402 | 18 |
| Голы | 0 | 17 |
| Передачи | 0 | 14 |
| Отборы | 8 | 6 |
| Перехваты | 2 | 4 |
| Удары | 2 | 60 |
| Средняя оценка | 6.63 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |