13:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| League A R1, Group 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | ||
| League A R1, Group 3 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| League A R1, Group 4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | ||
| League A R1, Group 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| League A R1, Group 6 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| League A R1, Group 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | ||
| League B R1, Group 1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | -18 | 0 | ||
| League B R1, Group 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 | ||
| League B R1, Group 3 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | ||
| League B R1, Group 4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | ||
| League B R1, Group 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | ||
| League B R1, Group 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| League B R1, Group 7 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| League A R1, Group 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | ||
| League A R1, Group 3 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| League A R1, Group 4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | ||
| League A R1, Group 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ||
| League A R1, Group 6 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| League A R1, Group 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | ||
| League B R1, Group 1 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | -18 | 0 | ||
| League B R1, Group 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 | ||
| League B R1, Group 3 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | ||
| League B R1, Group 4 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | ||
| League B R1, Group 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | ||
| League B R1, Group 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| League B R1, Group 7 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Габриэль Кулла Албания U19 | Албания U19 | 5 |
| 2 | Пепейн Рейлен Голландия (Нидерланды) U19 | Голландия (Нидерланды) U19 | 5 |
| 3 | Андрей Луцкович Беларусь U19 | Беларусь U19 | 4 |
| 4 | Арман Дурмиш Албания U19 | Албания U19 | 4 |
| 5 | Бенце Раб Венгрия U19 | Венгрия U19 | 4 |
| 6 | Бенжамин Брантлинд Швеция U19 | Швеция U19 | 4 |
| 7 | Фернандо Пеллегрини Румыния U19 | Румыния U19 | 4 |
| 8 | Лорик Мехмети Косово U19 | Косово U19 | 4 |
| 9 | Аарон Муренци Бельгия U19 | Бельгия U19 | 3 |
| 10 | Райноха Адам Словакия U19 | Словакия U19 | 3 |
| 11 | Антонио Арена Италия U19 | Италия U19 | 3 |
| 12 | Чизарам Эзенвата Англия U19 | Англия U19 | 3 |
| 13 | Исмаил Бекболат Казахстан U19 | Казахстан U19 | 3 |
| 14 | Мигель Кубо Испания U19 | Испания U19 | 3 |
| 15 | Ахмед Саид Швеция U19 | Швеция U19 | 2 |
| 16 | Айден Макайлион Шотландия U19 | Шотландия U19 | 2 |
| 17 | Александр Инги Арнарссон Исландия U19 | Исландия U19 | 2 |
| 18 | Александр Стафф Германия U19 | Германия U19 | 2 |
| 19 | Алексис Сирия Испания U19 | Испания U19 | 2 |
| 20 | Антуан Валеро Франция U19 | Франция U19 | 2 |
| 21 | Аксель Броннер Швеция U19 | Швеция U19 | 2 |
| 22 | Богдан Рошка Молдова U19 | Молдова U19 | 2 |
| 23 | Бруно Кац Финляндия U19 | Финляндия U19 | 2 |
| 24 | Давид Батоян Армения U19 | Армения U19 | 2 |
| 25 | Димитриос Бердос Греция U19 | Греция U19 | 2 |
| 26 | Дмитро Зудин Украина U19 | Украина U19 | 2 |
| 27 | Донарт Ахмети Косово U19 | Косово U19 | 2 |
| 28 | Довас Грудзинскас Литва U19 | Литва U19 | 2 |
| 29 | Элиас Йонсон Сольберг Норвегия U19 | Норвегия U19 | 2 |
| 30 | Хасан Эге Акдоган Турция | Турция | 2 |
| 31 | Хунор Бацула Румыния U19 | Румыния U19 | 2 |
| 32 | Игорь Фабиан Госик Норвегия U19 | Норвегия U19 | 2 |
| 33 | Илай Бен Симон Израиль U19 | Израиль U19 | 2 |
| 34 | Хайро Биренс Голландия (Нидерланды) U19 | Голландия (Нидерланды) U19 | 2 |
| 35 | Юлий Лусена Дания U19 | Дания U19 | 2 |
| 36 | Киан МакМахон-Браун Ирландия U19 | Ирландия U19 | 2 |
| 37 | Луи Бредбери Уэльс U19 | Уэльс U19 | 2 |
| 38 | Малик Пимпонг Дания U19 | Дания U19 | 2 |
| 39 | Марио Ионуц Давид Румыния U19 | Румыния U19 | 2 |
| 40 | Майкл Асирян Армения U19 | Армения U19 | 2 |
| 41 | Невио Шеррер Швейцария U19 | Швейцария U19 | 2 |
| 42 | Отто Штанге Германия U19 | Германия U19 | 2 |
| 43 | Рауль Кожокариу Румыния U19 | Румыния U19 | 2 |
| 44 | Рин Ахмети Косово U19 | Косово U19 | 2 |
| 45 | Саид Нисич Босния и Герцеговина U19 | Босния и Герцеговина U19 | 2 |
| 46 | Себастьян Баню Румыния U19 | Румыния U19 | 2 |
| 47 | Терри Ван Де Вен Бельгия U19 | Бельгия U19 | 2 |
| 48 | Тьерри Карадениз Турция | Турция | 2 |
| 49 | Томас Кампаньелло Италия U19 | Италия U19 | 2 |
| 50 | Вилладс Руткьяр Дания U19 | Дания U19 | 2 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 198 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | — | 3,18 |
| Победы хозяев | — | 45,5% |
| Ничьи | — | 22,2% |
| Победы гостей | — | 32,3% |
| Тотал больше 2.5 | — | 61,6% |
| Обе забьют | — | 42,9% |