15:00
——

Чемпионат Европы до 19 лет 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 4 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| League A R1, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A R1, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| League A R1, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
| League A R1, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| League A R1, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| League A R1, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
| League A R1, Group 6 | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| League A R1, Group 7 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| League B R1, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| League B R1, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 | |
| League B R1, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 | |
| League B R1, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| League B R1, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 | |
| League B R1, Group 6 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| League B R1, Group 7 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 00:40 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Campos Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Miguel Gil Rodriguez Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Начо Перес Защитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Álvaro Lezcano Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Alexis Ciria Полузащитник | — | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 18 | Карлос Мася Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 7 | Dani Fernández Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 8 | Дро Фернандес Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Энцо Перес Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Guillermo Fernández Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Miguel Romero Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Nico Guillen Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Педро Родригес Полузащитник | 39 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Тони Фернандес Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 19 | Igor Oyono Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 14 | Joni Hernández Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Miguel Cubo Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Ruben De Sa Abreu Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Iker Rodríguez Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Pablo Mollà Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.