Дариус Липшиуц
- Страна:
Ирландия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Ноттс Каунти
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 21 (16.09.2005)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 14
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 19 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 27 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 20 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 59 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 60 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Дариус Липшиуц — полузащитник. Дата рождения — 16.09.2005. Страна — Ирландия.
Рост — 178 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ноттс Каунти». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 19 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 27 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 20 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 12 | 6,78 | 560 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | 7,00 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 7 | 10 | 6,45 | 249 | — | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 31 | 32 | — | 2222 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 4 | — | 328 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/25 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 13 | 13 | — | 1120 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 5 | — | 248 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
02.06.2023 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 89 | — |
| Минуты | 5178 | 75 |
| Голы | 8 | 49 |
| Передачи | 4 | 65 |
| Отборы | 37 | 47 |
| Перехваты | 44 | 28 |
| Удары | 41 | 65 |
| Средняя оценка | 6.71 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Возвращение из аренды |