Марк Матеу
- Страна:
Испания- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Тенерифе
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 36 (16.06.1990)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 21
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 73 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 35 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Марк Матеу — защитник. Дата рождения — 16.06.1990. Страна — Испания.
Рост — 180 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Тенерифе». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 73 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 11 | 6,40 | 73 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 5 | 7 | 6,60 | 202 | 0 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 32 | 32 | — | 2768 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 3 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 34 | 34 | — | 2935 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 28 | 31 | — | 1754 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 39 | 39 | — | 3071 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 2 | — | 8 | — | — | — | — | |
| 2021 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 34 | 35 | — | 2675 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 35 | 35 | — | 2671 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 25 | 28 | — | 1888 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 43 | 43 | — | 3617 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 5 | 5 | — | 132 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 38 | 38 | — | 3252 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 28 | 34 | — | 1399 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
23.08.2015 — 02.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 372 | — |
| Минуты | 26625 | 349 |
| Голы | 17 | 23 |
| Передачи | 46 | 82 |
| Отборы | 352 | 224 |
| Перехваты | 200 | 142 |
| Удары | 224 | 372 |
| Средняя оценка | 6.91 | — |