20:30
——

Сегунда 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 18 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:19 | 17 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | 13 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | 23 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 18 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:19 | 17 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | 15 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | 13 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | 13 | |
| 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:19 | 11 | |
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:24 | 11 | |
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:35 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Айнгеру Олабарриета Полузащитник | 21 | 6,8 | 11 | 784 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Борха Кальво Полузащитник | 24 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Карлос Гирао Полузащитник | 23 | 6,8 | 10 | 644 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Фидель Полузащитник | 37 | 6,9 | 10 | 751 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Гильермо Мачо Полузащитник | — | 6,7 | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хави Мартинес Полузащитник | 26 | 6,9 | 11 | 469 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Хорди Мартин Полузащитник | 25 | 6,8 | 8 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Джастин Смит Полузащитник | 23 | 7,1 | 9 | 715 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Маркус Бустильо Полузащитник | 25 | 6,8 | 8 | 352 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Пау Кабанес Полузащитник | 21 | 6,8 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Роберто Лопес Полузащитник | 26 | 6,7 | 8 | 339 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Алехандро Ибаррондо Нападающий | 25 | 6,6 | 11 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Динис Родригеш Нападающий | 21 | 6,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хорхе Растрох Нападающий | 26 | 7,0 | 11 | 457 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Мануэль Ньето Нападающий | 28 | 6,3 | 11 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Мариано Кармона Нападающий | 25 | 6,9 | 6 | 310 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Уальдо Рубио Марин Нападающий | 31 | 6,6 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | David Bernabeu Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Хуан Паломарес Вратарь | 26 | 6,9 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рамон Вила Вратарь | 24 | 7,0 | 10 | 906 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | David Ruiz Montero Защитник | — | 6,7 | 5 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Флорис Сман Защитник | 23 | 6,9 | 11 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Икер Ресио Защитник | 25 | 6,7 | 11 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Хавьер Олайзола Защитник | 19 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Хесус Клементе Защитник | 26 | 6,9 | 10 | 649 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Хуан Лариос Защитник | 22 | 6,7 | 10 | 592 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Жюльен Янда Защитник | 19 | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Алекс Серраделл Защитник | 24 | 6,8 | 11 | 931 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Айнгеру Олабарриета Нападающий | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Динис Родригеш Нападающий | 21 | — | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мануэль Ньето Нападающий | 28 | — | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Пау Кабанес Нападающий | 21 | — | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алехандро Ибаррондо Защитник | 25 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Флорис Сман Защитник | 23 | — | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Икер Ресио Защитник | 25 | 7,5 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Хавьер Олайзола Защитник | 19 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хесус Клементе Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Хорди Мартин Защитник | 25 | 7,1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Хуан Лариос Защитник | 22 | — | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Жюльен Янда Защитник | 19 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Алекс Серраделл Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Борха Кальво Полузащитник | 24 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Карлос Гирао Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | David Rodríguez Полузащитник | — | — | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фидель Полузащитник | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Хави Мартинес Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Хорхе Растрох Полузащитник | 26 | — | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Джастин Смит Полузащитник | 23 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Маркус Бустильо Полузащитник | 25 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хуан Паломарес Вратарь | 26 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рамон Вила Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.