Матье Пейбернес
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Матье Пейбернес — защитник. Дата рождения — 21.10.1990. Страна — Франция.
Рост — 187 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Сошо». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 12 | 7,10 | 962 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 26 | 27 | 6,80 | 1909 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 17 | 17 | — | 1507 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 23 | 26 | — | 1678 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 21 | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 33 | 36 | — | 2795 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 11 | 15 | — | 657 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 4 | 11 | — | 230 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 30 | 33 | — | 2655 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 21 | 29 | — | 1841 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 4 | — | 300 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 9 | 12 | — | 750 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 20 | 20 | — | 1712 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 19 | 19 | — | 1641 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 25 | 36 | — | 2043 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 30 | 36 | — | 2331 | — | — | — | — | |
| 13/14 | 15 | 21 | — | 1144 | — | — | — | — | |
| 13/14 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | 25 | 28 | — | 1761 | — | — | — | — | |
| 11/12 | 26 | 31 | — | 1949 | — | — | — | — | |
| 10/11 | 8 | 17 | — | 407 | — | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
02.05.2010 — 06.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 406 | — |
| Минуты | 28911 | 360 |
| Голы | 8 | 213 |
| Передачи | 3 | 219 |
| Отборы | 257 | 200 |
| Перехваты | 397 | 184 |
| Удары | 47 | 302 |
| Средняя оценка | 6.86 | — |