22:45
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 05:01 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Пьер Вратарь | — | — | 8 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 50 | Grégory Hoareau Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Matthis Schübler-Lecart Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Мехди Жаннин Вратарь | 35 | 6,9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Артур Вителли Защитник | 26 | 7,0 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бенджалуд Юссуф Защитник | 32 | 7,1 | 3 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Далангуниполе Гомис Защитник | 22 | 6,8 | 9 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Дилан Таварес Защитник | 30 | 6,6 | 9 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Матиё Пейбернес Защитник | 36 | 7,1 | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мохамед Туре Защитник | 20 | 6,6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Саад Агузуль Защитник | 29 | 6,3 | 9 | 301 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Élie N'Gatta Защитник | — | 6,7 | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Bakary Diawara Полузащитник | — | 6,6 | 6 | 388 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Бенжамин Гомель Полузащитник | 28 | 6,9 | 8 | 568 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Honoré Bayanginisa Полузащитник | — | 7,2 | 5 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жонатан Мексик Полузащитник | 31 | 6,6 | 9 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жюльен Массон Полузащитник | 28 | 6,7 | 8 | 694 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Луициус Дон Дидсон Полузащитник | 25 | 6,6 | 7 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Папе Ятма Диоп Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Виктор Лобри Полузащитник | 31 | 6,6 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Йоан Демонси Полузащитник | 30 | 6,5 | 5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бубакар Фофана Нападающий | 28 | 6,5 | 9 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Капитбафан Джоко Нападающий | 31 | 6,6 | 7 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Ландри Номель Нападающий | 29 | 6,6 | 9 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Матис Клэрисия Нападающий | 24 | 6,6 | 9 | 496 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema Нападающий | — | 6,5 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сами Багдади Нападающий | 29 | 6,6 | 9 | 255 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Victor Monthieu Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Артур Вителли Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Далангуниполе Гомис Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Матиё Пейбернес Защитник | 36 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Bakary Diawara Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Бенжамин Гомель Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Ландри Номель Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 91 | Матис Клэрисия Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Noa Kotto Kotto Mouyema Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Виктор Лобри Нападающий | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Йоан Демонси Нападающий | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Мехди Жаннин Вратарь | 35 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.