22:45
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 23:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Абдель Хейди Медруб Защитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 43 | Орелий Пелон Защитник | 22 | 6,9 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Крист-Оуэн Куасси Защитник | 23 | 6,6 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Клеман Видаль Защитник | 26 | 7,1 | 6 | 506 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Фарук Лимури Защитник | 23 | 6,8 | 5 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Жюль Мутон Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Маттео Ксантитеппе Защитник | 24 | 6,5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Неста Захуи Защитник | 23 | 6,9 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Сахалоу Ниакате Защитник | 20 | 6,3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Иванн Макон Защитник | 28 | 6,6 | 6 | 367 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Александр Ольеро Вратарь | 30 | 6,6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бобби Аллен Вратарь | 34 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Тео Борн Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Баптист Муазан Полузащитник | 25 | 6,8 | 6 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Чарли Дрессл Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 92 | Жан-Ги Акпа Акпро Полузащитник | 21 | 6,8 | 6 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Лукас Бернаду Полузащитник | 26 | 6,7 | 6 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Маэль Корбоз Полузащитник | 32 | 7,3 | 6 | 464 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Йоанн Магнин Полузащитник | 29 | 6,5 | 6 | 318 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Диллон Хугевеф Нападающий | 23 | 7,1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Килиан Фофана Нападающий | 20 | 6,4 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Леонардо Черри Нападающий | 23 | 6,9 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мохамед Бечих Нападающий | 21 | 6,9 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Мусса Джитте Нападающий | 27 | 6,4 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Самба Диба Нападающий | 22 | 6,7 | 6 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Уго Бонне Нападающий | 33 | 7,5 | 6 | 391 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Зе Лейте Нападающий | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Орелий Пелон Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Корбоз М. (C) Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Диба С. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Джитте М. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 47 | Фофана К. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 97 | Macon Y. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Видаль С. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Ксантиппа М. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Захуи Н. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Оллиеро А. (вратарь) Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Йоанн Магнин Полузащитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.