16:00
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 23:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Алфа Сиссоко Защитник | 29 | 7,1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Жюльен Ляпорт Защитник | 33 | 7,5 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Науфель Эль Ханнах Защитник | 19 | 6,9 | 7 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Oscar Etoudi Eyen Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Тео Сент Люс Защитник | 28 | 6,7 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Йель Муанга Защитник | 21 | 6,8 | 6 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Янис Зуауи Защитник | 28 | 7,0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Daryll Benlahlou Полузащитник | 20 | 6,7 | 7 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Дайлам Меддах Полузащитник | 24 | 7,2 | 7 | 492 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Эверсон Джуниор Полузащитник | 23 | 6,6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Флориан Тардиё Полузащитник | 34 | 7,3 | 7 | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Грегори Айем Полузащитник | — | 6,8 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hichem Abderrebi Полузащитник | — | 6,6 | 7 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Laciné Megnan-Pave Полузащитник | — | 7,0 | 6 | 373 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Николя Пэйс Полузащитник | 23 | 7,5 | 7 | 617 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Noah Vidal Полузащитник | — | 6,7 | 7 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Тео Ченнахи Полузащитник | 21 | 6,8 | 7 | 379 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Яссин Бенхаттаб Полузащитник | 23 | 6,6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Жереми Атьи Нападающий | 21 | 6,4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мамаду Камара Нападающий | 25 | 7,0 | 7 | 539 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Massaoly Diarra Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Нордан Мукье Нападающий | 20 | 6,9 | 6 | 312 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Матье Мишель Вратарь | 35 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Симон Нгапандуэтнбу Вратарь | 23 | 7,4 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Viktor Dzodic Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.