22:00
——

Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:18 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:8 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11:15 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 23:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Абдель Хбуш Нападающий | 27 | 7,3 | 6 | 500 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Бенджамин Бешич Нападающий | 24 | 6,6 | 6 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Людерик Этонде Нападающий | 26 | 6,5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартен Леколье Нападающий | 23 | 6,9 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Тео Эпайи Нападающий | 27 | 6,5 | 6 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Адриен Пино Защитник | 25 | 7,1 | 6 | 427 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Antoine Kerriou Защитник | — | 7,1 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Орелиен Платре Защитник | 23 | 6,9 | 5 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Демба Тьям Защитник | 36 | 6,6 | 5 | 328 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jonathan Kapenga Защитник | — | 6,3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жюльен Бойер Защитник | 28 | 7,2 | 6 | 425 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Матье Мион Защитник | 26 | 6,4 | 5 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ной Фатар Защитник | 24 | 7,0 | 6 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Oscar Lenne Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Тео Бруско Защитник | 26 | 6,8 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aymane Nassiri Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Жоффруи Бюльтель Полузащитник | 26 | 6,4 | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Йонас Мартин Полузащитник | 36 | 7,0 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Мохамед Сума Полузащитник | — | 6,5 | 4 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nolan Binet Полузащитник | — | 7,1 | 6 | 501 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Sohan Paillard Полузащитник | — | 6,6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сонни Дюфло Полузащитник | 31 | 6,7 | 6 | 283 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Зоран Моко Полузащитник | 23 | 6,5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Блонди Нна Ноукеу Вратарь | 25 | 6,6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ксавье Лено Вратарь | 29 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aymane Nassiri Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Boyer J. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Бруско T. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Duflos S. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Fatar N. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Martin J. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Pinot A. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Thiam D. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Бенджамин Бешич Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Kone I. (G) Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 64 | Тео Эпайи Нападающий | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.