Ричард Кинг
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 7,4 | 24 | — | 1 | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Ричард Кинг — защитник. Дата рождения — 27.11.2001. Страна — Ямайка.
Рост — 187 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ямайка». Игровой номер — 5.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 4 | 7,33 | 354 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 25/26 | 27 | 33 | 7,40 | 1643 | — | 1 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 204 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 8 | — | 423 | — | — | — | — | |
| 2025 | 8 | 8 | — | 640 | — | — | — | — | |
| 2025 | 5 | 5 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2024 | 8 | 8 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 2 | — | 8 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 65 | — | — | — | — | |
| 2023 | 17 | 17 | — | 1419 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 3 | — | 138 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 6 | — | 352 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
03.09.2021 — 06.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 104 | — |
| Минуты | 6506 | 87 |
| Голы | 5 | 43 |
| Передачи | 1 | 69 |
| Отборы | 69 | 55 |
| Перехваты | 78 | 42 |
| Удары | 40 | 98 |
| Средняя оценка | 6.9 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 44 |
| Голы | 1 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |