05:30
——

Последние 5 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group A | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:2 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | 1 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group B | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:15 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group C | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | 3 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group D | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:5 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 00:49 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Амаль Найт Вратарь | 32 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Андре Блейк Вратарь | 35 | 6,4 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джахмали Уэйт Вратарь | 27 | 7,6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Джошуа Грант Вратарь | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Шакуан Дэвис Вратарь | 26 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Бейли Кадамартери Нападающий | 21 | 6,3 | 3 | 172 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Дэниел Грин Нападающий | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Дуэйн Аткинсон Нападающий | 24 | 6,7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jahmarie Nolan Нападающий | — | 6,8 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jamone Lyle Нападающий | — | 6,8 | 4 | 11 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Джевон Ист Нападающий | 31 | 7,2 | 5 | 308 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Кахейм Диксон Нападающий | 22 | 6,7 | 5 | 399 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Хори Беннетт Нападающий | 28 | 6,3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Реналдо Сифас Нападающий | 26 | 7,4 | 3 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рикки Джейд-Джонс Нападающий | 25 | 6,4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Румарн Буррелл Нападающий | 25 | 6,9 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tajay Grant Нападающий | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тайрис Кэмпбелл Нападающий | — | 6,9 | 4 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Уорнер Браун Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Брэндон Ковер Защитник | 23 | 6,4 | 4 | 55 | 0 | — | 1 | 0 |
| 17 | Дэмион Лоу Защитник | 33 | 7,0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дензел Холл Защитник | 25 | 6,5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джованни Лаинг Защитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Джоэл Латибодиер Защитник | 26 | 6,9 | 4 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Мигель Фреклтон Защитник | 23 | 7,7 | 5 | 326 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ричард Кинг Защитник | 24 | 7,4 | 5 | 451 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Тейвон Грэй Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Кристофер Эйнсворт Полузащитник | — | 6,5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кортни Кларк Полузащитник | 23 | 6,8 | 5 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dwight Merrick Полузащитник | 23 | 6,3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Айзек Хейден Полузащитник | 31 | 7,1 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Карой Андерсон Полузащитник | 22 | 6,8 | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кейси Палмер Полузащитник | 30 | 7,3 | 2 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Кайл Минг Полузащитник | 27 | 6,7 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Рамон Хауэлл Полузащитник | 31 | 6,5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Роналдо Уэбстер Полузащитник | 25 | 7,2 | 5 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Тайрис Холл Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.