03:00
——

Лига наций КОНКАКАФ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group A | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 | |
Последние 5 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group A | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:4 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | 1 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group B | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group C | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26:6 | 14 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:23 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | 3 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group D | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:5 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 00:47 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Али Нахид Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Андре Рамперсад Полузащитник | 31 | 6,8 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel David Полузащитник | 23 | 6,3 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Даниэль Филлипс Полузащитник | 25 | 7,7 | 2 | 188 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Мишель Пун-Анжерон Полузащитник | 25 | 6,7 | 3 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Молик Хан Полузащитник | 22 | 7,4 | 3 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Натаниэль Джеймс Полузащитник | 22 | 6,9 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Реон Мур Полузащитник | 30 | 6,5 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тайрис Спайсер Полузащитник | 25 | 6,2 | 1 | 98 | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Уэйн Фредерик Полузащитник | 22 | 7,3 | 4 | 355 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Andrew De Gannes Защитник | — | 6,6 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Андре Рэймонд Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Дерон Пейн Защитник | 24 | 6,5 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaheim Joseph Защитник | — | 6,8 | 5 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Йосия Триммингем Защитник | 29 | 6,8 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Джастин Гарсия Защитник | 31 | 7,3 | 5 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Коби Генри Защитник | 22 | 7,1 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Невил Хакшоу Защитник | 31 | 6,5 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ноа Пауэр Защитник | 28 | 6,3 | 4 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Рио Кардинас Защитник | 20 | 6,7 | 3 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Telfer Защитник | — | 6,7 | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shervohnez Hamilton Защитник | — | 6,8 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дантае Гилберт Нападающий | 21 | 6,9 | 4 | 258 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Кайхим Томас Нападающий | 23 | 6,9 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kathon St. Hillaire Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Леви Гарсия Нападающий | 28 | 7,3 | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luke Phillip Нападающий | — | 7,0 | 5 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicholas Dillon Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Real Gill Нападающий | 23 | 7,6 | 5 | 164 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Дензил Смит Вратарь | 27 | 7,4 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jabari Brice Вратарь | 27 | 6,3 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jahiem Wickham Вратарь | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Teshorne Ragoo Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.