05:00
——

Лига наций КОНКАКАФ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group A | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League A, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League B, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| CONCACAF Nations League 26/27, League C, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 23:25 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Аарон Эррера Защитник | 29 | 7,7 | 4 | 363 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Аллен Янес Защитник | 29 | 7,0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Карлос Сальвадор Эстрада Защитник | 29 | 7,1 | 4 | 34 | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Сесар Кальдерон Защитник | 30 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Хосе Моралес Защитник | 29 | 7,0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кевин Руис Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Николас Самайя Защитник | 31 | 7,1 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Антонио Лопес Полузащитник | 29 | 6,9 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нанитамо Франко Полузащитник | 23 | 6,7 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хорхе Апарисио Полузащитник | 33 | 6,9 | 3 | 236 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Хосе Росалес Полузащитник | 31 | 6,7 | 4 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Кевин Рамирес Полузащитник | 24 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Мэттью Эванс Полузащитник | 20 | 6,9 | 4 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Оскар Кастельянос Полузащитник | 26 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Стивен Роблес Полузащитник | 30 | 6,4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Уильям Еху Фахардо Полузащитник | 25 | 7,5 | 4 | 261 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Оскар Сантис Полузащитник | 27 | 8,6 | 2 | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дарвин Лом Нападающий | 29 | 6,9 | 3 | 246 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Хефри Бантес Нападающий | 22 | 6,5 | 3 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | José Bolaños Нападающий | — | 6,1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ольгер Эскобар Нападающий | 20 | 7,2 | 4 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Рубио Рубин Нападающий | 30 | 6,9 | 4 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Руди Муньос Нападающий | 21 | 6,4 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кендерсон Наварро Вратарь | 24 | 7,0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Луис Моран Вратарь | 30 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Николас Хаген Вратарь | 30 | 7,7 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.