Руди Муньос
- Страна:
Гватемала- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Мунисипаль
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 21 (06.02.2005)
- Рост:
- 168 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 28 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 46 | — | 0 | — | — | |
| 5,8 | 57 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Руди Муньос — полузащитник. Дата рождения — 06.02.2005. Страна — Гватемала.
Рост — 168 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «КСД Мунисипаль». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 28 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 46 | — | 0 | — | — | |
| 5,8 | 57 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 71 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 80 | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 27 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| 6,6 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 44 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 53 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 50 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 12 | 6,71 | 637 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | 6,43 | 176 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 6,75 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 20 | 24 | — | 1246 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 13 | 13 | — | 1123 | — | — | — | — | |
| 2025 | 7 | 8 | — | 434 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2025 | 7 | 7 | — | 334 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 18 | 18 | — | 1168 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 14 | 14 | — | 871 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | 7 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | — | 333 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 104 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.05.2023 — 02.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 101 | — |
| Минуты | 6778 | 100 |
| Голы | 14 | 88 |
| Передачи | 8 | 88 |
| Отборы | 47 | 82 |
| Перехваты | 64 | 48 |
| Удары | 99 | 101 |
| Средняя оценка | 6.98 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 23 |
| Голы | 1 |