Родни МакГрудер
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Скафати
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 35 (29.07.1991)
- Рост:
- 193 см
- Номер:
- 17
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 2 | 7,7 | |
| 15 | 4 | 0 | 5,3 | |
| 22 | 8 | 1 | 6,4 | |
| 28 | 5 | 0 | 6,1 | |
| 24 | 7 | 1 | 5,8 | |
| 19 | 4 | 0 | 6,3 | |
| 16 | 6 | 0 | 6,2 | |
| 25 | 4 | 1 | 6,1 | |
| 15 | 5 | 1 | 6,5 | |
| 13 | 2 | 1 | 6,1 | |
Форма игрока
Об игроке
Родни МакГрудер — защитник. Дата рождения — 29.07.1991. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 193 см.
Текущий клуб — «Дживова Скафати». Игровой номер — 17.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 2 | 7,7 | |
| 15 | 4 | 0 | 5,3 | |
| — | — | — | — | |
| 22 | 8 | 1 | 6,4 | |
| 28 | 5 | 0 | 6,1 | |
| 24 | 7 | 1 | 5,8 | |
| 19 | 4 | 0 | 6,3 | |
| 16 | 6 | 0 | 6,2 | |
| 25 | 4 | 1 | 6,1 | |
| 15 | 5 | 1 | 6,5 | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 6 | 110 | 36 | 4 | 6,26 | |
| 24/25 | 23 | 24 | 557 | 63 | 7 | 6,47 | |
| 24/25 | 7 | 7 | 171 | — | — | — | |
| 23/24 | 6 | 6 | 110 | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | 20 | — | — | — | |
| 2022/2023 | 26 | 26 | 459 | — | — | — | |
| 22/23 | 3 | 3 | 41 | — | — | — | |
| 2021/2022 | 48 | 48 | 708 | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | 35 | — | — | — | |
| 2020/2021 | 16 | 16 | 194 | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | 11 | — | — | — | |
| 2019/2020 | 57 | 57 | 817 | — | — | — | |
| 2020 | 3 | 3 | 56 | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | 17 | — | — | — | |
| 2018/2019 | 64 | 65 | 1522 | — | — | — | |
| 18/19 | 5 | 5 | 136 | — | — | — | |
| 2017/2018 | 22 | 22 | 316 | — | — | — | |
| 13/17 | 11 | 11 | 235 | — | — | — | |
| 2016/2017 | 76 | 76 | 1916 | — | — | — |
Все доступные показатели
09.10.2016 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 381 | — |
| Очки | 2389 | 381 |
| Передачи | 465 | 381 |
| Средняя оценка | 6.5 | — |