Шимон Грубец
- Страна:
Чехия- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
ЦСК Лионс
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 35 (30.06.1991)
- Рост:
- 186 см
- Номер:
- 30
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Об игроке
Шимон Грубец — вратарь. Дата рождения — 30.06.1991. Страна — Чехия.
Рост — 186 см.
Текущий клуб — «Цюрих Лайонс». Игровой номер — 30.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 16 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | |
| ? | 1 | 2 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 51 | 51 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 7 | 8 | — | 1 | 0 | — | |
| 24/25 | 50 | 50 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 10 | 12 | — | 0 | 0 | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 60 | 60 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| 2021 | 6 | 6 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 55 | 55 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 14 | 14 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 62 | 62 | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 6 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 69 | 69 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 4 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 56 | 56 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
01.09.2022 — 19.11.2025
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 31 | — |
| Голы | 1 | 31 |
| Передачи | 0 | 31 |