16:30
——

МХЛ 26/27
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL 26/27, Eastern Conference, Gold Division | |||||||
| 9 | 18 | 7 | 11 | 53:64 | 16 | ||
| MHL 26/27, Eastern Conference, Silver Division | |||||||
| 1 | 18 | 10 | 8 | 48:42 | 22 | ||
| 2 | 17 | 9 | 8 | 51:41 | 20 | ||
| 3 | 19 | 8 | 11 | 50:63 | 19 | ||
| 4 | 17 | 8 | 9 | 44:47 | 18 | ||
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL 26/27, Eastern Conference, Gold Division | |||||||
| 1 | 19 | 13 | 6 | 64:50 | 28 | ||
| 2 | 18 | 11 | 7 | 54:34 | 26 | ||
| 3 | 18 | 12 | 6 | 69:46 | 24 | ||
| 4 | 18 | 11 | 7 | 54:48 | 24 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 60:50 | 22 | ||
| 6 | 19 | 10 | 9 | 57:57 | 22 | ||
| 7 | 19 | 10 | 9 | 56:44 | 22 | ||
| 8 | 18 | 9 | 9 | 53:57 | 19 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | 53:64 | 16 | ||
| MHL 26/27, Eastern Conference, Silver Division | |||||||
| 1 | 18 | 10 | 8 | 48:42 | 22 | ||
| 2 | 17 | 9 | 8 | 51:41 | 20 | ||
| 3 | 19 | 8 | 11 | 50:63 | 19 | ||
| 4 | 17 | 8 | 9 | 44:47 | 18 | ||
| 5 | 19 | 7 | 12 | 39:70 | 17 | ||
| 6 | 20 | 7 | 13 | 47:63 | 17 | ||
| 7 | 18 | 7 | 11 | 38:46 | 14 | ||
| 8 | 17 | 4 | 13 | 47:68 | 10 | ||
| MHL 26/27, Western Conference, Gold Division | |||||||
| 1 | 18 | 14 | 4 | 57:31 | 28 | ||
| 2 | 18 | 14 | 4 | 61:34 | 28 | ||
| 3 | 17 | 11 | 6 | 51:40 | 23 | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | 51:46 | 22 | ||
| 5 | 17 | 10 | 7 | 45:47 | 22 | ||
| 6 | 20 | 10 | 10 | 54:56 | 20 | ||
| 7 | 22 | 7 | 15 | 49:70 | 18 | ||
| 8 | 17 | 8 | 9 | 43:49 | 16 | ||
| 9 | 18 | 7 | 11 | 52:57 | 15 | ||
| MHL 26/27, Western Conference, Silver Division | |||||||
| 1 | 18 | 12 | 6 | 65:42 | 25 | ||
| 2 | 17 | 10 | 7 | 52:43 | 23 | ||
| 3 | 18 | 10 | 8 | 33:41 | 20 | ||
| 4 | 16 | 8 | 8 | 39:32 | 20 | ||
| 5 | 19 | 9 | 10 | 57:58 | 18 | ||
| 6 | 20 | 7 | 13 | 48:60 | 16 | ||
| 7 | 18 | 6 | 12 | 32:54 | 16 | ||
| 8 | 21 | 5 | 16 | 42:65 | 16 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 12:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Агапов Р. Нападающий | — | 14 | 0 | — | — | — |
| 11 | Alalykin L. Нападающий | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 13 | Алексеев В. Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 38 | Андреев С. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 81 | Bogatin M. Нападающий | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 15 | Гордюков А. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 10 | Кажарин И. (К) Нападающий | — | 17 | 0 | — | — | — |
| 67 | Кубанков Д. Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 87 | Лихачев В. Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 92 | Melnikov T. Нападающий | — | 6 | 0 | — | — | — |
| 9 | Олих А. Нападающий | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 95 | Рыжков А. Нападающий | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 72 | Сапогов М. Нападающий | — | 13 | 0 | — | — | — |
| 19 | Savenko Y. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 85 | Щербаков А. Нападающий | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 16 | Шилов Г. Нападающий | — | 5 | 0 | — | — | — |
| 91 | Zubarev Z. Нападающий | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 3 | Бадиков А. Защитник | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 83 | Bakhriddinov R. Защитник | — | 7 | 0 | — | — | — |
| 59 | Гильманов Д. Защитник | — | 11 | 0 | — | — | — |
| 22 | Гринев Л. Защитник | — | 12 | 0 | — | — | — |
| 23 | Larechnev M. Защитник | — | 6 | 0 | — | — | — |
| 58 | Путюнин А. Защитник | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 69 | Ростков V. Защитник | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 79 | Цыганов Ю. Защитник | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 89 | Ulanov G. Защитник | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 96 | Висков М. Защитник | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 88 | Vorobyov D. Защитник | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 30 | Буидов И. (G) Вратарь | — | 16 | 0 | — | — | — |
| 31 | Filatov I. Вратарь | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 1 | Скрябин Н. (G) Вратарь | — | 15 | 0 | — | — | — |
| 74 | Davydov Y. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 17 | Матюшин Ю. Амплуа не указано | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 21 | Potapov Y. Амплуа не указано | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 77 | Shchikot A. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 7 | Sutyrin M. Амплуа не указано | — | 3 | 0 | — | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Агапов Р. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 13 | Алексеев В. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 38 | Андреев С. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 83 | Bakhriddinov R. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 30 | Буидов И. (G) Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 59 | Гильманов Д. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 15 | Гордюков А. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 22 | Гринев Л. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 10 | Кажарин И. (К) Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 67 | Кубанков Д. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 23 | Larechnev M. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 9 | Олих А. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 58 | Путюнин А. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 69 | Ростков V. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 95 | Рыжков А. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 72 | Сапогов М. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 85 | Щербаков А. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 16 | Шилов Г. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1 | Скрябин Н. (G) Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 79 | Цыганов Ю. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 96 | Висков М. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 91 | Zubarev Z. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.