19:00
——

Сегунда Федерасьон 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Federacion 26/27, Group 2 | |||||||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | 12 | |
| 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12:14 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | 9 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Federacion 26/27, Group 1 | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14:4 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:10 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:16 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:13 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:17 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:10 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:12 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | 14 | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:11 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:27 | 10 | |
| 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 17:23 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:19 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | 8 | |
| 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:21 | 6 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 2 | |||||||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:6 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:5 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:12 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:7 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:12 | 17 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | 12 | |
| 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12:14 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:17 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:24 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:17 | 6 | |
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:20 | 5 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 3 | |||||||
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:9 | 23 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:12 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:17 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9:14 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | 11 | |
| 16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:17 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:15 | 8 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 4 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:8 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12:8 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:15 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:14 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:18 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:14 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21:18 | 15 | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:17 | 15 | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:16 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:19 | 10 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:21 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | 6 | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:24 | 6 | |
| Segunda Federacion 26/27, Group 5 | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:6 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:17 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:16 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:18 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:23 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:24 | 13 | |
| 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | 12 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:20 | 10 | |
| 16 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:18 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | 7 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:45 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Антонио Моралес Монтано Защитник | — | 7,5 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diego Espinosa Защитник | — | 6,4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фран Родригес Защитник | 31 | 7,1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Guillermo Lobato Защитник | — | 6,2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Хуанде Гарсия Защитник | 23 | 6,3 | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Malick Ndiaye Защитник | — | 6,3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nacho Rubio Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Álvaro Lobo Защитник | — | 6,5 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asier Ángel Rodríguez Полузащитник | — | 7,7 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Royo Agreda Полузащитник | — | 6,5 | 3 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Diego Tena Полузащитник | — | 6,2 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Исак Нана Полузащитник | 32 | 6,7 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Soto Mira Полузащитник | — | 6,6 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mario Benedet López Полузащитник | — | 6,9 | 3 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Мартин Лапена Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Nicolás Barrera Ocaña Полузащитник | — | 6,5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пабло Агуинага Полузащитник | — | 6,2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Сито Баррера Полузащитник | 29 | 7,0 | 3 | 231 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | ИКер Гил Нападающий | 21 | 6,4 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Луис Карбонель Нападающий | 23 | 7,0 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Тони Габарре Нападающий | 36 | 6,5 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Xabi Goicoetxea Нападающий | — | 6,8 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хуан Карлос Азон Вратарь | 26 | 7,8 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergio de Cea Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.