18:00
——

Национальная лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:23 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:26 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 28 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:28 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:21 | 25 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 46:19 | 45 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:23 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:28 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:22 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:23 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:26 | 29 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 28 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:28 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:21 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | 24 | |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 20:27 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:17 | 22 | |
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 21 | |
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 | 21 | |
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | 19 | |
| 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:30 | 19 | |
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | 19 | |
| 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:31 | 18 | |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:34 | 17 | |
| 21 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19:28 | 16 | |
| 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:40 | 16 | |
| 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:31 | 11 | |
| 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9:37 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:31 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Адам Алими-Адеторо Защитник | 25 | 6,8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бен Джексон Защитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Кеннеди Диджи Защитник | 29 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Марсель Оукли Защитник | 24 | 7,0 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | М. Джей Уильямс Защитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Пол Каламбай Защитник | 27 | 7,4 | 8 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Пийус Отефбайо Защитник | 19 | 7,1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Тьерри Латти-Фэрвезер Защитник | 23 | 7,1 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Алекс Рид Нападающий | 31 | 6,0 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ариан Аллен Нападающий | 19 | 7,1 | 6 | 201 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Дэнни Роуз Нападающий | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Джордж Уокер Нападающий | 23 | 6,6 | 7 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Иннес Кэмерон Нападающий | 26 | 7,6 | 7 | 231 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Майки Лейн Нападающий | — | 7,1 | 8 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Мохамед Катя Куяте Нападающий | 23 | 6,7 | 4 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Оливер Кранкшоу Нападающий | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Себ Томпсон Нападающий | 24 | 7,6 | 8 | 194 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Arian Allen Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Бен Уитфилд Полузащитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Кори Эдвардс Полузащитник | 19 | 6,5 | 6 | 102 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Дэн Муни Полузащитник | 27 | 6,8 | 8 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Даниэль Амос Полузащитник | 26 | 6,6 | 8 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Айзек Марриотт Полузащитник | 27 | 6,4 | 8 | 185 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Джек Иаринг Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Китон Уорд Полузащитник | 26 | 7,1 | 8 | 184 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Риким Харпер Полузащитник | 26 | 6,6 | 9 | 178 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Скотт Смит Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 33 | Xavier Benjamin Полузащитник | — | 6,8 | 9 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Бенджамин Уинтерботтом Вратарь | 25 | 7,9 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Corey Edwards Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Алекс Рид Нападающий | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Ариан Аллен Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Иннес Кэмерон Нападающий | 26 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 32 | Майки Лейн Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Мохамед Катя Куяте Нападающий | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Бенджамин Уинтерботтом Вратарь | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Ноа Купер Вратарь | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Кори Эдвардс Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Дэн Муни Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Джордж Уокер Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Айзек Марриотт Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Китон Уорд Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Риким Харпер Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Себ Томпсон Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Даниэль Амос Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Марсель Оукли Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Пол Каламбай Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Пийус Отефбайо Защитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Тьерри Латти-Фэрвезер Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Xavier Benjamin Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.