17:00
——

Национальная лига 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 324:216 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 297:289 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 164:169 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 88:199 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Последние 7 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 324:216 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 297:289 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 164:169 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 88:199 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 15:04 Страница турнира
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan Cup 2026, Group A | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 172:102 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 135:176 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 142:171 | 2 | ||
| Kazakhstan Cup 2026, Group B | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:92 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 118:151 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 95:172 | 2 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 21.10.2026 03:11 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Aubakirov Sanzhar Центровой | — | 2 | 48 | 11 |
| 2 | Baybolov Roman Амплуа не указано | — | 2 | 21 | 6 |
| 61 | Chopov Mikhail Амплуа не указано | — | 2 | 36 | 10 |
| 4 | Drujok Nikita Амплуа не указано | — | 2 | 12 | 3 |
| 1 | Dzharekeev Islam Амплуа не указано | — | 2 | 29 | 7 |
| 55 | Ermakov Alexandr Амплуа не указано | — | 2 | 60 | 48 |
| 8 | Mamutov Sayan Амплуа не указано | — | 2 | 0 | — |
| 21 | Talgatov Arsen Амплуа не указано | — | 2 | 29 | 13 |
| 32 | Zhandarbek Abylaykhan Амплуа не указано | — | 2 | 26 | 4 |
| 5 | Ilya Pestov Форвард | — | 2 | 72 | 26 |
| 44 | Zakhar Medovskoy Защитник | — | 2 | 58 | 36 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Aubakirov S. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 95 | Aubakirov Sanzhar Амплуа не указано | — | 2 | 18 | — |
| 2 | Baybolov R. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 2 | Baybolov Roman Амплуа не указано | — | 2 | 16 | 4 |
| 61 | Chopov M. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 61 | Chopov Mikhail Амплуа не указано | — | 2 | 17 | 3 |
| 4 | Drujok Nikita Амплуа не указано | — | 2 | 17 | 10 |
| 4 | Druzhok N. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 1 | Dzharekeev I. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 1 | Dzharekeev Islam Амплуа не указано | — | 2 | 14 | 2 |
| 55 | Ermakov A. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 55 | Ermakov Alexandr Амплуа не указано | — | 2 | 21 | 13 |
| 8 | Mamutov S. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 8 | Mamutov Sayan Амплуа не указано | — | 2 | 21 | 8 |
| 44 | Medovskoy Z. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 44 | Medovskoy Zahar Амплуа не указано | — | 2 | 17 | 8 |
| 5 | Pestov I. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 5 | Pestov Ilya Амплуа не указано | — | 2 | 15 | 4 |
| 21 | Talgatov A. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 21 | Talgatov Arsen Амплуа не указано | — | 2 | 17 | 3 |
| 32 | Zhandarbek A. Амплуа не указано | — | 2 | — | — |
| 32 | Zhandarbek Abylaykhan Амплуа не указано | — | 2 | 21 | 1 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.