19:00
——

NCAA Женский дивизион I 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot League | |||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 324:317 | — | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 332:293 | — | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 324:347 | — | ||
| 9 | 5 | 1 | 4 | 296:318 | — | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 287:354 | — | ||
Последние 6 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 16:16 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alaina Dadzie Форвард | — | 3 | 46 | 30 |
| 13 | Anna Kunzwiler Амплуа не указано | — | 4 | 85 | 10 |
| — | Kaila Richards Амплуа не указано | — | 4 | 35 | 8 |
| — | Mariah Hardy Амплуа не указано | — | 4 | 57 | 17 |
| — | Peyton Musial Амплуа не указано | — | 1 | 4 | 0 |
| 33 | Elana Weisman Защитник | — | 4 | 122 | 48 |
| — | Ella Kreuzer Защитник | — | 4 | 101 | 17 |
| 4 | Grace Feeney Защитник | — | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Isabella Casey Защитник | — | 4 | 107 | 45 |
| 20 | Reese Zemitis Защитник | — | 4 | 125 | 44 |
| 0 | Tessa Liggio Защитник | — | 4 | 111 | 45 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.