14:00
——

Супер-лига Молдовы 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 43:14 | 39 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:15 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:16 | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:23 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:24 | 25 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 43:14 | 39 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:15 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:16 | 33 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:23 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:24 | 25 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:29 | 19 | |
| 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:29 | 13 | |
| 8 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11:65 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 19.11.2026 05:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Bogaciuc V. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 66 | Bors I. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Botnari I. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Кожокари С. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Cojocaru M. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Cucos C. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Дэвид О. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Iosipoi M. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Jardan I. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Lupan M. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Mudrac V. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 92 | Назари П. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Pascari V. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Popescu P. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Puscas D. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Revenco I. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Sava M. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Svet S. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 50 | Tugulea D. Амплуа не указано | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Musteata Полузащитник | 18 | 6,7 | 9 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Дэн Пушкаш Полузащитник | 25 | 6,9 | 5 | 419 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Иоан-Калин Ревенко Полузащитник | 26 | 6,9 | 6 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Ион Жардан Полузащитник | 36 | 6,9 | 7 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Джесси Гуэра Джу Полузащитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Мариус Иосипой Полузащитник | 26 | 7,0 | 6 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Максим Кожокару Полузащитник | 28 | 7,0 | 7 | 177 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Михаил Платица Полузащитник | 36 | 6,4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ovidiu David Полузащитник | 30 | 7,4 | 7 | 532 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Pavel Nazari Полузащитник | 21 | 7,1 | 7 | 138 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Станислав Швец Полузащитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 79 | Виктор Богачук Полузащитник | 27 | 6,8 | 4 | 312 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Кукос Каталин Защитник | 23 | 7,1 | 7 | 629 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Думитру Демиан Защитник | 27 | 7,6 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ион Борс Защитник | 24 | 7,3 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергей Плэтикэ Защитник | 35 | 7,9 | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Виктор Мудрац Защитник | 32 | 7,3 | 4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vlad Pascari Защитник | 20 | 6,9 | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Daniel Tugulea Нападающий | — | 7,1 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Илие Ботнарь Нападающий | 23 | 6,8 | 7 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Михай Лупан Нападающий | 22 | 6,4 | 7 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Sava Нападающий | 19 | 6,8 | 7 | 267 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Петру Попеску Нападающий | 24 | 7,2 | 6 | 501 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Nicolae Rotaru Нападающий | 20 | 6,8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Серафим Кожокари Нападающий | 25 | 7,0 | 6 | 510 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dodon V. Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Михаил Цибан Вратарь | 25 | 6,2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сильвиу Смаленеа Вратарь | 23 | 7,0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Smalenea S. Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Виктор Додон Вратарь | 22 | 7,6 | 7 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bogdan Musteata Полузащитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Дэн Пушкаш Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Илие Ботнарь Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Мариус Иосипой Полузащитник | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 5 | Михаил Платица Полузащитник | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 24 | Ovidiu David Полузащитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 92 | Pavel Nazari Полузащитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Кукос Каталин Защитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Думитру Демиан Защитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Ион Жардан Защитник | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 44 | Джесси Гуэра Джу Защитник | 29 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Сергей Плэтикэ Защитник | 35 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 2 | Vlad Pascari Защитник | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Кристиан Аврам Вратарь | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 1 | Сильвиу Смаленеа Вратарь | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Виктор Додон Вратарь | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Максим Кожокару Нападающий | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Михай Лупан Нападающий | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Sava Нападающий | 19 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Петру Попеску Нападающий | 24 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 19 | Nicolae Rotaru Нападающий | 20 | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кукос Каталин Защитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Думитру Демиан Защитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 66 | Ион Борс Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 90 | Ион Жардан Защитник | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Джесси Гуэра Джу Защитник | 29 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 11 | Сергей Плэтикэ Защитник | 35 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Vlad Pascari Защитник | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Кристиан Аврам Вратарь | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Сильвиу Смаленеа Вратарь | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Виктор Додон Вратарь | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Дэн Пушкаш Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Илие Ботнарь Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Мариус Иосипой Полузащитник | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Михаил Платица Полузащитник | 36 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Ovidiu David Полузащитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| 92 | Pavel Nazari Полузащитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 79 | Виктор Богачук Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Максим Кожокару Нападающий | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Михай Лупан Нападающий | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Mihail Sava Нападающий | 19 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Петру Попеску Нападающий | 24 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 19 | Nicolae Rotaru Нападающий | 20 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.