14:00
——

Кубок Ежека 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
Последние 3 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.10.2026 03:06
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adam Chab Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Bailey Pammenter Нападающий | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Marek Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Jefferson Aibangbee Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Льюис Азака Нападающий | 17 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 14 | Sebastian Jager Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Simon Neugebauer Нападающий | — | — | 2 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 10 | Aleksa Ilincic Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Chinguun Bolorbold Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Cahlik Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Levi Katsell Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Ondřej Mašek Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 18 | Tomas Volf Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | David Barcot Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 15 | Dominik Cvejn Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Kratochvil Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Vosička Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Forejt Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Vitezslav Badura Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Václav Klopštok Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Vesely Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Ondrej Suchy Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Stepan Kotlarik Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.