21:00
——

Лига Професиональ де Футбол 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera LPF 2026, Clausura, Group A | |||||||
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:14 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | 23 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera LPF 2026, Clausura, Group A | |||||||
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:15 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:14 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9:16 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:22 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:23 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:19 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | 11 | |
| Primera LPF 2026, Clausura, Group B | |||||||
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:12 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:14 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:24 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:16 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:16 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:23 | 9 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 23:40 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Аарон Молинас Полузащитник | 26 | 6,7 | 4 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Айртон Портильо Полузащитник | 26 | 6,6 | 12 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Сесар Перес Полузащитник | 23 | 7,2 | 11 | 910 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Доминго Бланко Полузащитник | 31 | 6,4 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Херемияс Луко Полузащитник | 20 | 6,9 | 12 | 682 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Jonas Cabrera Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Хуан Мануэль Гутьеррес Полузащитник | 24 | 7,0 | 12 | 996 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Хулиан Лопес Полузащитник | 26 | 6,6 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Максимилиано Порсель Полузащитник | 20 | 6,9 | 12 | 406 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Николас Палавечино Полузащитник | 23 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Сантьяго Соса Полузащитник | 27 | 6,9 | 11 | 881 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Thiago Martinez Полузащитник | 19 | 6,8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Огюстен Хауш Нападающий | 23 | 6,7 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Давид Барбона Нападающий | 31 | 7,0 | 12 | 821 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Факундо Альтамира Нападающий | 25 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Леандро Фернандес Нападающий | 35 | 6,9 | 12 | 889 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | Ramiro Gagliardi Нападающий | 20 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Тициано Перротта Нападающий | 19 | 6,5 | 11 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Томас Перес Нападающий | 20 | 6,5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дамиан Фернандес Защитник | 25 | 7,4 | 11 | 932 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Давид Мартинес Защитник | 28 | 7,4 | 12 | 1036 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Demian Dominguez Защитник | — | 7,0 | 12 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эсекиель Бурдин Защитник | 22 | 6,6 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Фернандо Роман Защитник | 27 | 6,9 | 9 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лукас Сауту Защитник | 28 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Максимо Родригес Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Назарино Розелли Защитник | 20 | 6,7 | 8 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Эстебан Лусеро Защитник | 21 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Валентин Лоса Защитник | 19 | 6,9 | 12 | 960 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Лаутаро Амаде Вратарь | 26 | — | 12 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Матияс Боргоньо Вратарь | 28 | 7,5 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.