16:00
——

Регионаллига Норд (Германия, любители) 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 6 | 18:21 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:26 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | 18 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27:38 | 20 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 21:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alejo Sánchez Защитник | — | 7,5 | 3 | 253 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Andre Nicolas Ndiaye Защитник | — | 7,1 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Марло Сих Защитник | 28 | 6,4 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tom Berling Защитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Tunay Aydin Sengör Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Егор Меленивский Защитник | 22 | 6,8 | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Amin Ramadan Muja Полузащитник | — | 6,5 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крис Давид Полузащитник | 33 | 7,1 | 4 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dinand Gijsen Полузащитник | — | 6,9 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Эрик Анози Полузащитник | — | 6,7 | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fin Tiedeken Полузащитник | — | 6,4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ибрагим Темин Полузащитник | 34 | 6,9 | 3 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Linus Urban Полузащитник | — | 6,4 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Матс Кайзер Полузащитник | 30 | 6,8 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Niklas Tepe Полузащитник | — | 6,5 | 4 | 299 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Timon-Julian Widiker Полузащитник | — | 7,6 | 4 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Damian Schobert Вратарь | — | 7,8 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kilian Sanden Вратарь | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Ламин Диоп Нападающий | 31 | 6,6 | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Raßmann Нападающий | — | 6,7 | 4 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mohmd Yhya Al Alami Нападающий | — | 6,3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ryan Schroder Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Steffen Rohwedder Нападающий | — | 6,2 | 3 | 164 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Тобиас Фагерстрем Нападающий | 26 | 6,1 | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.