17:00
——

UEFA Friendship Cup 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Friendship Cup, Group A 2026 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| UEFA Friendship Cup, Group B 2026 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Последние 4 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Friendship Cup, Group A 2026 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| UEFA Friendship Cup, Group B 2026 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 23.09.2026 21:33
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adedamola Samuel Alabi Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Erik Farkas Leonárd Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Hugo De Lisle Полузащитник | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 8 | Макс Литтл Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Alker Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Tyrese Noubissie Полузащитник | 17 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Аджай Тавареш Нападающий | 16 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Jashayde Greenwood Нападающий | — | — | 1 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 11 | Kyran Thompson Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Michael Mills Нападающий | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 19 | Phoenix Offiah Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Kavuma-McQueen Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Ben Vickery Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Roman Dowell Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Diakite Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Freddie Lawrie Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel Sambou Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Jacob Wain Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Marlow Barrett Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Оливер Уилкинсон Защитник | 17 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Oscar Sandiford Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Reon Smith Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.