18:00
——

Шотландская Лига 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:30 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | 16 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:26 | 15 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:26 | 12 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29:9 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:22 | 30 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:21 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | 18 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:24 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:30 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | 16 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:26 | 15 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:26 | 12 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:35 Страница турнира
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:35 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 | |
| League Cup 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group E | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group F | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| League Cup 26/27, Group H | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 09.11.2026 02:52 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Аарон Арнотт Полузащитник | 23 | 7,0 | 8 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Адам Браун Полузащитник | 31 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Aiden Haddow Полузащитник | — | 7,1 | 8 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Блэр Олстон Полузащитник | 34 | 6,2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Крейг Слейтер Полузащитник | 32 | 7,0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Итан Кромби Полузащитник | 17 | — | 7 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 19 | Liam McLean Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Марк Уитли Полузащитник | 36 | — | 8 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Скотт Шеперд Полузащитник | 30 | 7,5 | 8 | 82 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Энгус Мейлер Защитник | 28 | 7,2 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Арон Линас Защитник | 30 | 6,5 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Коллум Уилсон Защитник | 27 | 7,9 | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Wyllie Защитник | — | 7,0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Джейк Долзански Защитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Маккензи Лемон Защитник | 24 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Маркус Сайм Защитник | 18 | — | 7 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 5 | Мэтти Аллан Защитник | 30 | 6,9 | 6 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tyler Gadsden Защитник | — | 6,2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Conlin McKeever Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Марк МакКаллум Вратарь | 33 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Нил Стаффорд Вратарь | 19 | 7,3 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Тео Симпсон Вратарь | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Jayden Townsley Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Luca Perrie Нападающий | — | 5,8 | 8 | 89 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Мартин Ренни Нападающий | 32 | — | 6 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Рокко Хики-Фуакка Нападающий | 21 | 6,5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Росс Маклин Нападающий | 29 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Аарон Арнотт Полузащитник | 23 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Адам Браун Полузащитник | 31 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Aiden Haddow Полузащитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 12 | Блэр Олстон Полузащитник | 34 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 18 | Коллум Уилсон Полузащитник | 27 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Jack Corr Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Liam McLean Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Slidders Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Марк Уитли Полузащитник | 36 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Рокко Хики-Фуакка Полузащитник | 21 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 23 | Адам Ливингстон Защитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Энгус Мейлер Защитник | 28 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 2 | Арон Линас Защитник | 30 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Джейк Долзански Защитник | 28 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Маккензи Лемон Защитник | 24 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 5 | Мэтти Аллан Защитник | 30 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Tyler Gadsden Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 19 | Jayden Townsley Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Мартин Ренни Нападающий | 32 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 7 | Росс Маклин Нападающий | 29 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 9 | Скотт Шеперд Нападающий | 30 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 19 | Jessi Rémy-Nzuzi Pedro Da Silva Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Нил Стаффорд Вратарь | 19 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Тео Симпсон Вратарь | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.