19:30
——

Лиига 26/27
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 13 | 11 | 68:67 | 39 | |
| 9 | 24 | 12 | 12 | 76:61 | 37 | |
| 10 | 23 | 11 | 12 | 64:66 | 34 | |
| 11 | 24 | 11 | 13 | 52:65 | 30 | |
| 12 | 23 | 10 | 13 | 47:63 | 30 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 5 | 73:45 | 52 | |
| 2 | 25 | 17 | 8 | 73:49 | 49 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 76:57 | 47 | |
| 4 | 25 | 15 | 10 | 63:52 | 43 | |
| 5 | 25 | 13 | 12 | 58:64 | 40 | |
| 6 | 21 | 14 | 7 | 64:46 | 40 | |
| 7 | 25 | 13 | 12 | 72:73 | 40 | |
| 8 | 24 | 13 | 11 | 68:67 | 39 | |
| 9 | 24 | 12 | 12 | 76:61 | 37 | |
| 10 | 23 | 11 | 12 | 64:66 | 34 | |
| 11 | 24 | 11 | 13 | 52:65 | 30 | |
| 12 | 23 | 10 | 13 | 47:63 | 30 | |
| 13 | 23 | 9 | 14 | 57:63 | 29 | |
| 14 | 23 | 9 | 14 | 53:59 | 28 | |
| 15 | 23 | 8 | 15 | 55:62 | 27 | |
| 16 | 24 | 7 | 17 | 58:78 | 23 | |
| 17 | 23 | 4 | 19 | 53:92 | 12 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 19:26 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Аату Карьялайнен Нападающий | 21 | 14 | 0 | 2 | 2 | — |
| 18 | Анттрони Уронен Нападающий | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Атте Йоки Нападающий | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Даниэль Макияхо Нападающий | 25 | 23 | 30 | 15 | 30 | — |
| 72 | Ээту Лиукас Нападающий | 24 | 21 | 14 | 1 | 8 | — |
| 38 | Франс Карьялахти Нападающий | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Ииро Пакаринен Нападающий | 35 | 23 | 20 | 14 | 24 | — |
| 77 | Джейк Лещишин Нападающий | 27 | 19 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | Ере Сомервуори Нападающий | 19 | 19 | 3 | 4 | 6 | — |
| 21 | Йори Лехтера Нападающий | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | — |
| 24 | Касперий Ойянтаканен Нападающий | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 93 | Ласси Ванхатало Нападающий | 28 | 23 | 10 | 5 | 10 | — |
| 42 | Лаури Синивуори Нападающий | 20 | 19 | 0 | 6 | 6 | — |
| 88 | Нико Хуухтанен Нападающий | 23 | 20 | 12 | 11 | 17 | — |
| 19 | Оттовиль Леппанен Нападающий | 28 | 22 | 2 | 0 | 1 | — |
| 91 | Сампо Ранта Нападающий | 26 | 12 | 2 | 4 | 5 | — |
| 43 | Винсент Марло Нападающий | 27 | 21 | 12 | 7 | 13 | — |
| 33 | Арон Кивихарью Защитник | 20 | 17 | 0 | 10 | 10 | — |
| 83 | Давид Немеек Защитник | 31 | 19 | 2 | 2 | 3 | — |
| 2 | Ээлис Уронен Защитник | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Илари Меларт Защитник | 37 | 19 | 6 | 2 | 5 | — |
| 85 | Яласти Бруно Защитник | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Йеспер Альрот Защитник | 24 | 19 | 2 | 2 | 3 | — |
| 67 | Каспер Пуутио Защитник | 24 | 22 | 2 | 4 | 5 | — |
| 25 | Линус Нассен Защитник | 28 | 23 | 2 | 6 | 7 | — |
| 28 | Лукаш Пило Защитник | 27 | 19 | 3 | 7 | 9 | — |
| 37 | Осси Сиппола Защитник | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | — |
| 90 | Саку Сальмела Защитник | 36 | 7 | 0 | 2 | 2 | — |
| 13 | Вернери Аркко Защитник | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | Dirty Vertti Вратарь | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | Хуго Альнефельт Вратарь | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | — |
| 30 | Олоф Глиффорд Вратарь | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 70 | Severi Auvinen Вратарь | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Тим Юэль Вратарь | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | — |
| 53 | Вили Варонен Вратарь | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Г | Пас | Очки | Сейвы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Аату Карьялайнен Нападающий | 21 | 1 | 0 | — | — | — |
| 71 | Даниэль Макияхо Нападающий | 25 | 3 | 0 | — | — | — |
| 86 | Ханнес Тиайнен Нападающий | 21 | 1 | 0 | — | — | — |
| 88 | Хуухтанен Н. Нападающий | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 81 | Ииро Пакаринен Нападающий | 35 | 3 | 0 | — | — | — |
| 12 | Йоки А. Нападающий | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 38 | Карьялахти Ф. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 93 | Ласси Ванхатало Нападающий | 28 | 3 | 1 | — | — | — |
| 42 | Лаури Синивуори Нападающий | 20 | 1 | 0 | — | — | — |
| 21 | Лехтера Й. Нападающий | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 19 | Леппянен О. Нападающий | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 77 | Лещишин J. Нападающий | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 72 | Лиукас Э. Нападающий | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 29 | Себастьян Репо Нападающий | 30 | 1 | 0 | — | — | — |
| 54 | Сомервуори Я. Нападающий | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 18 | Уронен A. (A) Нападающий | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 43 | Винсент Марло Нападающий | 27 | 1 | 0 | — | — | — |
| 33 | Арон Кивихарью Защитник | 20 | 3 | 0 | — | — | — |
| 85 | Джаласти Б. Защитник | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 11 | Меларт I Защитник | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 25 | Нассен Л. Защитник | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 28 | Пило Л. Защитник | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 67 | Пуутио К. Защитник | — | 3 | 0 | — | — | — |
| 90 | Саку Сальмела Защитник | 36 | 3 | 1 | — | — | — |
| 37 | Сиппола О. Защитник | — | 3 | 1 | — | — | — |
| 2 | Уронен Э. Защитник | — | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | Вернери Аркко Защитник | 23 | 1 | 0 | — | — | — |
| 60 | Хуго Альнефельт Вратарь | 25 | 3 | 0 | — | — | — |
| 31 | Юль Т. (вратарь) Вратарь | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 70 | Саастамойнен В. Амплуа не указано | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 53 | Вили Варонен Амплуа не указано | 18 | 1 | 0 | — | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.