17:00
——

Чемпионат SAFF 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFF Championship 2026, Group A | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| SAFF Championship 2026, Group B | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
Последние 7 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFF Championship 2026, Group A | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| SAFF Championship 2026, Group B | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 03:02 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Акаш Мишра Защитник | 24 | 5,7 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Анвар Али Защитник | 26 | 6,3 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Биджой Варгез Защитник | 26 | 5,9 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Джей Гупта Защитник | 25 | 6,5 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мехтаб Сингх Защитник | 28 | 6,8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pramveer Ranbir Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Прамвир Сингх Защитник | 19 | 6,3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рошан Сингх Защитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Текчам Абхишек Сингх Защитник | 21 | 6,2 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Валпуия Защитник | 26 | 6,2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Албино Гомес Вратарь | 32 | 6,2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гурприт Сингх Сандху Вратарь | 34 | 4,7 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хритик Тивари Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Прабсукхан Гилл Вратарь | 25 | 5,0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Сом Кумар Вратарь | 21 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Вишал Кайт Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Анрирудх Тхапа Полузащитник | 28 | 6,7 | 4 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Апуйя Ралте Полузащитник | 26 | 6,6 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хаобам Томба Сингх Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Lalremtluanga Fanai Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 4 | Лалринлиана Хнамте Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 75 | Листон Колако Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Луис Никсон Макайртон Полузащитник | 22 | 6,4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Манвир Сингх Полузащитник | 31 | 6,2 | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мохаммед Санан К Полузащитник | 22 | 6,5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мухаммад Сухайл Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Рики Джон Шабонг Полузащитник | 23 | 6,3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сахал Абдул Самад Полузащитник | 29 | 6,3 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ашик Курниян Нападающий | 29 | 6,4 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Давид Лалхлансанга Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Эдмунд Лалриндика Нападающий | 27 | 6,4 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фарух Чоудхари Нападающий | 30 | 6,8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ирфан Ядвад Нападающий | 25 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Рахим Али Нападающий | 26 | 6,5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Райан Уильямс Нападающий | 33 | 6,3 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Викрам Партэп Сингх Нападающий | 24 | 6,7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jithin Madathil Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Абдул Раби Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Абхишек Сурьяванши Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Брисон Фернандес Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Ebindas Y Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 81 | Фарух Чоудхари Полузащитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Ирфан Ядвад Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Кингсли Фернандес Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Луис Никсон Макайртон Полузащитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 16 | Манглянтханг Кипген Полузащитник | 21 | — | 3 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 | Мухаммад Сухайл Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Нихил Прабху Полузащитник | 26 | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 17 | П Н Ноуфал Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Рики Джон Шабонг Полузащитник | 23 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Вишну ПВ Полузащитник | 24 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 23 | Arsh Anwer Shaikh Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Моханрадж К Вратарь | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Priyansh Dubey Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Bhat S. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Dubey P. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Никсон М. Л. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Прабху Н. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Rabeeh A K A. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Шабонг Р. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Сингх С. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Сингх Т. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Singh T. A. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| — | Увайс М. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Биджой Варгез Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Чингленсана Сингх Защитник | 29 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 12 | Хайминтанг Лхунгдим Защитник | 26 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Мухаммед Увайс Защитник | 28 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Натан Родригес Защитник | 22 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Сандип Манди Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Текчам Абхишек Сингх Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Валпуия Защитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Сухайл Ахмед Бхатт Нападающий | 21 | — | 3 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 22 | Тхокчом Адисон Сингх Нападающий | 22 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | В.П. Сухайр Нападающий | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.