18:00
——

Региональный дивизион 3 Тоскана 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone G 26/27 | |||||||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 174:242 | 0 | ||
| Divisione Regionale 3 Toscana, Girone H 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 229:150 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 78:75 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 114:106 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 116:137 | 2 | ||
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 15:46 Страница турнира