19:30
——

Английская Премьер-лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 14:51 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 14:51 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Амад Диало Полузащитник | 24 | 7,0 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Сантос Полузащитник | 22 | 6,8 | 10 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 32 | 7,3 | 10 | 810 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Карлос Балеба Полузащитник | 22 | 6,6 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джек Флетчер Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Кобби Мейну Полузащитник | 21 | 7,3 | 8 | 569 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Мэйсон Маунт Полузащитник | 27 | 6,6 | 8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матеус Кунья Полузащитник | 27 | 6,9 | 10 | 711 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Tyler Fletcher Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Юри Тилеманс Полузащитник | 29 | 7,2 | 10 | 658 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Айден Хевен Защитник | 20 | 6,5 | 8 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Диогу Дало Защитник | 27 | 6,7 | 10 | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Гарри Амасс Защитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Харри Магуайр Защитник | 33 | 6,9 | 10 | 855 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Лени Йоро Защитник | 20 | 6,6 | 10 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лисандро Мартинес Защитник | 28 | 6,8 | 9 | 583 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Люк Шоу Защитник | 31 | 6,7 | 5 | 425 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Маттиас де Лигт Защитник | 27 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Нуссайр Мазрауи Защитник | 28 | 6,8 | 9 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Патрик Доргу Защитник | 22 | 6,8 | 6 | 199 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Беньямин Шешко Нападающий | 23 | 6,6 | 4 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брайан Мбеумо Нападающий | 27 | 7,0 | 10 | 893 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Джошуа Зиркзе Нападающий | 25 | 6,6 | 10 | 104 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 29 | 6,9 | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ши Лейси Нападающий | 19 | 6,6 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карл Дарлоу Вратарь | 36 | — | 10 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Сенне Ламменс Вратарь | 24 | 7,0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Амад Диало Полузащитник | 24 | 7,1 | 3 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Сантос Полузащитник | 22 | 6,9 | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 32 | 7,8 | 4 | 325 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Карлос Балеба Полузащитник | 22 | 6,7 | 3 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Джек Флетчер Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Кобби Мейну Полузащитник | 21 | 7,4 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маркус Рэшфорд Полузащитник | 29 | 6,0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Мэйсон Маунт Полузащитник | 27 | 6,9 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матеус Кунья Полузащитник | 27 | 7,9 | 4 | 235 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Tyler Fletcher Полузащитник | 19 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Юри Тилеманс Полузащитник | 29 | 7,1 | 4 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Айден Хевен Защитник | 20 | 6,8 | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Daniel Armer Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Диогу Дало Защитник | 27 | 6,6 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гарри Амасс Защитник | 19 | 6,8 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Харри Магуайр Защитник | 33 | 6,9 | 4 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Jaydan Kamason Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Лени Йоро Защитник | 20 | 6,9 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Лисандро Мартинес Защитник | 28 | 7,4 | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маттиас де Лигт Защитник | 27 | 6,1 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нуссайр Мазрауи Защитник | 28 | 6,3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Патрик Доргу Защитник | 22 | 8,8 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Беньямин Шешко Нападающий | 23 | 7,7 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брайан Мбеумо Нападающий | 27 | 7,0 | 4 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Джошуа Зиркзе Нападающий | 25 | 6,9 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ши Лейси Нападающий | 19 | 6,7 | 4 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Тайнан Томпсон Нападающий | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 45 | Дермот Ми Вратарь | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Карл Дарлоу Вратарь | 36 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Сенне Ламменс Вратарь | 24 | 7,0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Том Хитон Вратарь | 40 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Андрей Сантос Полузащитник | 22 | 7,3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 32 | 6,8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кобби Мейну Полузащитник | 21 | 6,8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маркус Рэшфорд Полузащитник | 29 | 7,1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мэйсон Маунт Полузащитник | 27 | 6,8 | 1 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ши Лейси Полузащитник | 19 | 7,6 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tyler Fletcher Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Юри Тилеманс Полузащитник | 29 | 7,3 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Айден Хевен Защитник | 20 | 6,2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диогу Дало Защитник | 27 | 5,8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гарри Амасс Защитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Харри Магуайр Защитник | 33 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Лени Йоро Защитник | 20 | 6,4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нуссайр Мазрауи Защитник | 28 | 6,5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Беньямин Шешко Нападающий | 23 | 6,4 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брайан Мбеумо Нападающий | 27 | 6,4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джошуа Зиркзе Нападающий | 25 | 6,1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матеус Кунья Нападающий | 27 | 6,9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карл Дарлоу Вратарь | 36 | 5,8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сенне Ламменс Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Амад Диало Полузащитник | 24 | 6,6 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Сантос Полузащитник | 22 | 6,5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 32 | 5,6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Джек Флетчер Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Кобби Мейну Полузащитник | 21 | 6,4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Патрик Доргу Полузащитник | 22 | 7,7 | 1 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Тоби Коллиер Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 39 | Tyler Fletcher Полузащитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Юри Тилеманс Полузащитник | 29 | 7,0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Айден Хевен Защитник | 20 | 6,0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диогу Дало Защитник | 27 | 6,3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гарри Амасс Защитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Харри Магуайр Защитник | 33 | 7,1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лени Йоро Защитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Лисандро Мартинес Защитник | 28 | 6,1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Люк Шоу Защитник | 31 | 6,1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нуссайр Мазрауи Защитник | 28 | 6,1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брайан Мбеумо Нападающий | 27 | 6,7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JJ Gabriel Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Джошуа Зиркзе Нападающий | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 29 | 6,6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матеус Кунья Нападающий | 27 | 6,5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ши Лейси Нападающий | 19 | 6,4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Дермот Ми Вратарь | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 71 | Fred Heath Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Сенне Ламменс Вратарь | 24 | 6,8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.