00:00
——

Кубок Showcase лиги развития НБА 2026
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Southern Division | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 237:226 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 209:203 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 329:324 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 308:298 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 286:303 | 2 | ||
Последние 3 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Central Division | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 284:254 | 4 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 479:451 | 6 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 398:372 | 4 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 595:600 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 259:256 | 2 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 451:467 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 475:515 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 264:290 | 0 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Eastern Division | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 468:438 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 482:433 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 393:383 | 2 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 566:530 | 4 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 475:500 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 467:499 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 122:147 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 282:325 | 0 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Southern Division | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 307:281 | 6 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 477:471 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 237:226 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 209:203 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 329:324 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 308:298 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 286:303 | 2 | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 467:515 | 2 | ||
| NBA G League Tip-Off Tournament 26/27, Western Division | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 463:437 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 496:484 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 376:376 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 314:314 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 339:349 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 234:235 | 2 | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 345:372 | 0 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 15.11.2026 07:55 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Abdul Alatishe Форвард | — | 2 | 31 | 11 |
| 43 | Эрик Диксон Форвард | 25 | 2 | 55 | 39 |
| 33 | Jaden Brownell Форвард | — | 2 | 7 | 0 |
| 35 | Karim Lopez Форвард | — | 2 | 64 | 30 |
| 21 | Khamari McGriff Форвард | — | 2 | 44 | 13 |
| 25 | Zach Cleveland Форвард | — | 2 | 49 | 20 |
| 1 | Brendan Hausen Защитник | — | 2 | 38 | 35 |
| 21 | Джамай Машак Защитник | 24 | 2 | 53 | 37 |
| 0 | Джордан Боуден Защитник | — | 2 | 31 | 11 |
| 73 | Кира Льюис Защитник | 25 | 2 | 41 | 13 |
| — | Lance Terry Защитник | — | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Юрий Коллинз Защитник | 25 | 2 | 53 | 17 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.