15:20
——

Третий дивизион лиги 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Division League - Group D 26/27 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
Последние 3 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Division League - Group A 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | |
| Third Division League - Group B 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
| Third Division League - Group C 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| Third Division League - Group D 26/27 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 11:22 Страница турнира