Сегодня
Премьер-лига | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Премьер-лига | ||
---|---|---|
09.1218:00 | Полесье Житомир-Рух Винники | |
04.1218:00 | Рух Винники-Полесье Житомир | |
01.1218:00 | Шахтер Донецк-Рух Винники | |
24.1118:00 | Рух Винники-Liviy Bereh | |
10.1113:00 | ФК Верес-Рух Винники |
Расписание
Украина - Премьер-лига |
---|
18:0001.03Заря - Рух Винники |
18:0008.03Ингулец - Рух Винники |
18:0015.03Рух Винники - Ворскла |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Черноморец Одесса | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 : 21 | 5 | |
2 Metalist 1925 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 12 | 7 | |
3 Veres Rivne | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 11 | |
4 Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Заря | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
6 Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | |
7 Шахтер Донецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
8 Колос Ковалевка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
9 Рух Винники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Днепр-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 FC Minaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Десна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
13 ФК Львов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мариуполь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
15 Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Олимпик Донецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Черноморец Одесса | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | 1 | |
2 Metalist 1925 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | 6 | |
3 Veres Rivne | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | 8 | |
4 Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Заря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Шахтер Донецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
8 Колос Ковалевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Рух Винники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Днепр-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 FC Minaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Десна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
13 ФК Львов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мариуполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Олимпик Донецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Черноморец Одесса | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 13 | 4 | |
2 Metalist 1925 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 5 | 1 | |
3 Veres Rivne | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 | |
4 Ворскла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Заря | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
6 Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | |
7 Шахтер Донецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Колос Ковалевка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
9 Рух Винники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Днепр-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 FC Minaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Десна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 ФК Львов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мариуполь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
15 Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Олимпик Донецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | Aleksandr Bandura | 38 | 0 | 0 | 0 |
79 | Yuri Pankiv | 40 | 0 | 0 | 0 |
81 | Viktor Babichyn | 24 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dmitriy Ledviy | 21 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
13 | Мирко Стаменкович | 34 | 8 | 16 | 0 |
3 | Sergey Siminin | 37 | 3 | 19 | 0 |
4 | Maksim Bilyi | 34 | 2 | 17 | 0 |
23 | Elhadji Pape Djibril Diaw | 29 | 16 | 25 | 0 |
43 | Lassana Faye | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oleh Veremiienko | 25 | 0 | 0 | 0 |
74 | Oleksii Sych | 23 | 2 | 12 | 0 |
82 | Denys Slyusar | 22 | 1 | 8 | 0 |
15 | Fabricio Alvarenga | 28 | 8 | 12 | 0 |
31 | Daniil Kondrakov | 26 | 19 | 14 | 0 |
2 | Roman Gagun | 31 | 0 | 0 | 0 |
92 | Bogdan Slyubyk | 20 | 5 | 13 | 0 |
93 | Vitaliy Roman | 21 | 1 | 18 | 0 |
78 | Glib Savchuk | 21 | 0 | 0 | 0 |
15 | Denys Pidgurskyi | 21 | 3 | 10 | 0 |
4 | Vitaliy Kholod | 20 | 1 | 6 | 0 |
75 | Andriy Kitela | 19 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jefferson Vinicius | 24 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
91 | Roman Karasyuk | 33 | 5 | 24 | 0 |
48 | Pavlo Orikhovskyy | 28 | 23 | 33 | 0 |
32 | Валери Федорчук | 36 | 12 | 30 | 0 |
3 | Oleksiy Dovgiy | 35 | 14 | 39 | 0 |
88 | Maryan Mysyk | 28 | 3 | 33 | 0 |
17 | Orest Kuzyk | 29 | 17 | 7 | 0 |
0 | Ярослав Мартинюк | 35 | 20 | 27 | 0 |
73 | Rostyslav Lyakh | 24 | 0 | 0 | 0 |
35 | Fernando Edson | 26 | 2 | 27 | 0 |
88 | Andriy Kukharuk | 28 | 1 | 15 | 0 |
21 | Yury Klimchuk | 27 | 29 | 23 | 0 |
0 | Roman Didyk | 22 | 4 | 28 | 0 |
53 | Ivan Varfolomeev | 20 | 4 | 10 | 0 |
62 | Volodymyr Rudyuk | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Lytvynenko | 23 | 0 | 0 | 0 |
63 | Marko Sapuha | 21 | 2 | 14 | 0 |
60 | Ruslan Nepeipiev | 21 | 0 | 0 | 0 |
71 | Oleh Fedor | 20 | 1 | 4 | 0 |
Нападающие | |||||
8 | Volodymyr Kostevych | 32 | 4 | 13 | 0 |
41 | Andrei Boryachuk | 28 | 40 | 22 | 0 |
17 | Viv Solomon-Otabor | 28 | 18 | 10 | 0 |
48 | Bright Enobakhare | 26 | 14 | 5 | 0 |
96 | Bogdan Boychuk | 28 | 10 | 12 | 0 |
11 | Ange-Freddy Plumain | 29 | 33 | 7 | 0 |
22 | Erik Gliha | 27 | 2 | 3 | 0 |
76 | Ostap Prytula | 24 | 5 | 8 | 0 |
85 | Vasyl Runich | 24 | 8 | 11 | 0 |
60 | Yaroslav Karabin | 22 | 10 | 0 | 2 |
Talles | 26 | 15 | 10 | 0 | |
24 | Osaze De Rosario | 23 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ilya Kvasnytsya | 21 | 15 | 6 | 0 |
91 | Denys Teslyuk | 21 | 1 | 6 | 0 |
20 | Klayver | 21 | 1 | 1 | 0 |