21:00
——

Пока нет завершённых матчей со счётом.
до 17 лет отборочные турниры чемпионата Европы среди женщин 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A4 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gr. A5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
Последние 0 завершённых матчей
Пока нет завершённых матчей со счётом.
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Для расчёта статистики пока недостаточно результатов.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. A1 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| Gr. A2 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| Gr. A3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Gr. A4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gr. A5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Gr. A6 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | |
| Gr. A7 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gr. B1 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | 0 | |
| Gr. B2 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 | |
| Gr. B3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
| Gr. B4 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| Gr. B5 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 | |
| Gr. B6 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 23:25 Страница турнира