22:45
——

Премьер-Дивизион 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54:6 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:9 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:24 | 30 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54:6 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:9 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:24 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:21 | 29 | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:29 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:23 | 25 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:41 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:29 | 16 | |
| 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12:23 | 16 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:27 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:43 | 12 | |
| 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:38 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16:52 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 12.11.2026 04:04 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Адам Уилсон Полузащитник | — | 7,0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ben Clark Полузащитник | — | 6,9 | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Уильямс Полузащитник | 25 | 7,8 | 14 | 797 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Доминик Корнесс Полузащитник | 23 | 7,7 | 11 | 524 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Эоин Фаррелл Полузащитник | 24 | 6,8 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Isaac Jefferies Полузащитник | 21 | 7,5 | 14 | 515 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Джошуа Лок Полузащитник | 22 | 7,0 | 14 | 703 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Лео Смит Полузащитник | 28 | 6,7 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рис Хьюз Полузащитник | 25 | 8,1 | 14 | 752 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Рори Холден Полузащитник | 29 | 7,6 | 13 | 226 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Rui Menw Clarke Phillips Полузащитник | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Райан Броббель Полузащитник | 33 | 7,0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Бен Уилсон Нападающий | 24 | 6,6 | 7 | 343 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Брэд Янг Нападающий | 24 | 6,7 | 11 | 251 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Джордан Уильямс Нападающий | 33 | 7,1 | 13 | 405 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Lewis Wynne Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Даниэль Дэвис Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Дэниел Редмонд Защитник | 35 | 7,5 | 14 | 552 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Danny Davies Защитник | — | 7,9 | 11 | 708 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Дайнел Симеу Защитник | 24 | 7,9 | 13 | 720 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Harvey Godsmark-Ford Защитник | 23 | 7,0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джек Боденхэм Защитник | 27 | 7,9 | 14 | 810 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Rui Clarke-Phillips Защитник | — | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Zach Nolan Защитник | 21 | 7,2 | 12 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Ellis McCue Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | George Jenkins Вратарь | — | — | 13 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Натан Шеппард Вратарь | 26 | 7,4 | 14 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ben Clark Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Дэниел Бартон Полузащитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Уильямс Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| 4 | Доминик Корнесс Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Эоин Фаррелл Полузащитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Isaac Jefferies Полузащитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Джошуа Лок Полузащитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Лео Смит Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Рис Хьюз Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 18 | Рори Холден Полузащитник | 29 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Райан Броббель Полузащитник | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Бен Уилсон Нападающий | 24 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 17 | Джордан Уильямс Нападающий | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 26 | Louis Phillips Нападающий | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Бен Уоллам Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Дэниел Редмонд Защитник | 35 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 22 | Danny Davies Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 16 | Дайнел Симеу Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 12 | Harvey Godsmark-Ford Защитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Джек Боденхэм Защитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Джейкоб Оуэн Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Zach Nolan Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Джек Эдвардс Вратарь | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Натан Шеппард Вратарь | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ben Clark Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Дэниел Бартон Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Даниэль Уильямс Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 4 | Доминик Корнесс Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Эоин Фаррелл Полузащитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Isaac Jefferies Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Jack Nadin Полузащитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Джейк Кэнаван Полузащитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Джошуа Лок Полузащитник | 22 | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 21 | Лео Смит Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Рис Хьюз Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 8 | Райан Броббель Полузащитник | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 31 | Бен Уоллам Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Дэниел Редмонд Защитник | 35 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Danny Davies Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Дайнел Симеу Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Harvey Godsmark-Ford Защитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Айзек Годвин Защитник | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Джек Боденхэм Защитник | 27 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Zach Nolan Защитник | 21 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | George Jenkins Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Джек Эдвардс Вратарь | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Натан Шеппард Вратарь | 26 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Джордан Уильямс Нападающий | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 26 | Louis Phillips Нападающий | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.